省市 | 省市 | 企业 | 含量 | 类型 | 备注 | 18/4/27 | 18/4/26 | 18/4/25 | 18/4/24 | 18/4/23 |
天津 | 天津 | 荣宏化工 | 68% | 工业 | 出厂价 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
68% | 食品 | 出厂价 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | |||
山东 | 山东 | 广汇化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
青州科缔化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | ||
青州振华化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||
湖北 | 河北 | 兴发集团 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
68% | 食品 | 出厂含税价 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | |||
河南 | 河南 | 新乡华幸化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
贵州 | 贵州 | 华捷化工 | 68% | 工业 | 出厂价 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
68% | 食品 | 出厂价 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | |||
四川 | 四川 | 蓝剑集团 | 68% | 工业 | 出厂价 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
68% | 食品 | 出厂价 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
金地亚美 | 68% | 食品 | 出厂价 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | ||
启明星 | 68% | 工业 | 出厂价 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | ||
68% | 食品 | 出厂价 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
华丰化工 | 68% | 工业 | 天津港FOB | $1,550 | $1,550 | $1,550 | $1,550 | $1,550 | ||
圣地亚化工 | 68% | 工业 | 广州提货价 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
68% | 食品 | 黄埔港FOB | - | - | - | - | - | |||
四川金石 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||
云南 | 云南 | 南滇化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
(关键字:六偏 出厂价格汇总)