省市 | 企业 | 含量 | 类型 | 备注 | 2020-5-21 | 2020-5-20 | 2020-5-19 | 2020-5-18 | 2020-5-15 |
天津 | 荣宏化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - |
94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | ||
江苏 | 天富化工 | 94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - |
山东 | 广汇化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
青州振华 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |
河南 | 新乡华幸 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
湖北 | 兴发集团 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 5700-5800 | 5700-5800 | 5700-5800 | 5700-5800 | 5700-5800 |
94% | 食品 | 出厂包装价 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | ||
武汉无机盐厂 | 94% | 工业 | 出厂现汇价 | - | - | - | - | - | |
贵州 | 华捷化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | ||
四川 | 金地亚美化工 | 95% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - |
蓝剑集团 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | |
94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | ||
华丰化工 | 94% | 工业 | 天津港FOB | - | - | - | - | - | |
启明星 | 94% | 食品 | 出厂包装价 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | |
94% | 工业 | 出厂包装价 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | ||
圣地亚化工 | 98% | 工业 | 出厂现汇价 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
94% | 食品 | 黄埔港FOB | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | ||
天原(天蓝)化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | |
云南 | 南磷集团 | 94% | 工业 | 防城港FOB | - | - | - | - | - |
南滇化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |
马龙产业(中轻依兰) | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |
重庆 | 川东集团 | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | - | - | - | - | - |
(关键字:三聚 出厂价格汇总)