本周,bopp市场大幅走低,市场厚光膜普遍报价13000元/吨,市场主流重心迅速下移。
本周华东地区大幅走弱,市场成交惨淡,临近年底贸易商积极出货回笼资金,但下游厂商采购意向不强。按需而定。膜厂厚光膜目前成交价普遍在13000-13100元/吨左右。听闻主流厚光膜12800-12900元/吨有成交。12u光膜主流成交价格在15200-15300元/吨。厚光膜膜厂报价13000-13200元/吨。
本周华南地区市场较为混乱,部分膜厂货少价格坚挺,部分膜厂承压下调报价。但高位出货阻力较大。低位成交尚可。主流厚光膜成交价格在12800-13000元/吨。18μ光膜主流成交价格在13600-13800元/吨。12μ光膜主流成交价格在15400-15600元/吨。厚光膜厂商报价13000-13500元/吨左右。(以上价格为出厂不含税价格)
本周华北地区市场承压走低。市场交投氛围清淡,膜厂多是一单一谈。膜厂多存悲观情绪。厂家主流成交厚光膜在13000元/吨,18μ光膜主流成交在13700-13800元/吨, 12μ光膜主流成交在15400-15500元/吨,厂商报价:25μ珠光膜在14500-14700元/吨。厚光膜报价13000-13300元/吨。
2.1 11月30日国际原油收盘价:WTI 100.36↑0.57,BRENT 110.52↓0.3,主要由于全球六大央行宣布采取联手行动来帮助金融市场压低借贷成本,这一消息令投资者感到鼓舞。
2.2 原料方面:pp市场月底低结,市场低迷弱势
2.3 供求方面:需求清淡,采购寥寥。
3 .下周BOPP市场预测
后市预测:本周bopp迅速进入下行通道,一方面是长期以来需求疲软,另一方面上游聚丙烯市场迅速走低所致,虽然今日原油方面利好来报,但是对bopp市场回暖作用不大,笔者认为下周bopp市场将弱势整理为主,市场回升空间将受限。
地区 | 厂家 | 规格 | 2011-12-1 | 2011-11-24 | 涨跌 |
华南地区 | 广州宏铭 | 厚光膜 | 13200-13300 | 13500-13600 | -300 |
中山新亚洲 | 厚光膜 | 13500 | 14000 | -500 | |
19μ光膜 | 14400 | - | 0 | ||
中山永宁 | 厚光膜 | 13600 | 14100-14200 | -500 | |
19μ光膜 | 14300 | 14900-15000 | -500 | ||
15μ光膜 | - | 15300-15400 | 0 | ||
12μ光膜 | 15700 | 16300 | -600 | ||
25μ珠光膜 | 15000-15200 | 15500 | -500 | ||
南通南亚 | 厚光膜 | 13800 | 13800 | 0 | |
19u光膜 | - | - | - | ||
22u光膜 | - | - | - | ||
广东华业 | 厚光膜 | 12800 | 13000 | -200 | |
19u光膜 | 13600 | - | 0 | ||
泉州利昌 | 厚光膜 | 13600 | 14000 | -400 | |
汕头冠华 | 厚光膜 | 13300 | 13900 | -600 | |
19u光膜 | 14000 | 14600 | -600 | ||
福建时代 | 厚光膜 | 13000 | 13600 | -600 | |
19μ光膜 | 13700 | 14300 | -600 | ||
18μ光膜 | 13800 | 14400 | -600 | ||
15μ光膜 | 14400 | 15000 | -600 | ||
12μ光膜 | - | - | - | ||
福建福融辉 | 厚光膜 | 13200 | 13600 | -400 | |
18μ光膜 | 14000 | 14400 | -400 | ||
12μ光膜 | 15600 | 16000 | -400 | ||
汕头丰兴盛 | 厚光膜 | 13200 | 13700 | -500 | |
19μ光膜 | 13900 | 14400 | -500 | ||
揭阳运通 | 厚光膜 | 13300-13400 | 13700 | -400 | |
19μ光膜 | 14200 | 14500 | -300 | ||
12μ光膜 | - | - | - | ||
25μ珠光膜 | - | - | - | ||
22μ珠光膜 | - | - | - | ||
华东地区 | 浙江奔多 | 厚光膜 | 12800 | 13600 | -800 |
18μ光膜 | 13500 | 14400 | -900 | ||
15μ光膜 | 14200 | 15200 | -1000 | ||
12μ光膜 | 15200 | 16000 | -800 | ||
浙江可人 | 15μ光膜 | 14500 | 15000 | -500 | |
18μ消光膜 | 14500 | 15000 | -500 | ||
浙江伊美 | 厚光膜 | 13000 | 13600 | -600 | |
18μ光膜 | 13800 | 14400 | -600 | ||
15μ光膜 | 14600 | 15200 | -600 | ||
12μ光膜 | 15400 | 16200 | -800 | ||
15μ消光膜 | 15400 | 16200 | -800 | ||
浙江大东南 | 厚光膜 | 13300 | 13600 | -300 | |
23μ光膜 | 13500 | 13800 | -300 | ||
18μ光膜 | 13900 | 14200 | -300 | ||
15μ光膜 | 14500 | 14800 | -300 | ||
萧山华益 | 厚光膜 | 13200 | 13800 | -600 | |
18μ光膜 | 13900 | 14400 | -500 | ||
15μ光膜 | 14600 | 15100 | -500 | ||
12μ光膜 | 15300 | 15900 | -600 | ||
18μ消光膜 | 14600 | 15400 | -800 | ||
15μ消光膜 | 15300 | - | 0 | ||
海宁长盛 | 厚光膜 | 13600 | 13600 | 0 | |
18u光膜 | 14500 | 14500 | 0 | ||
常州越浩 | 12u光膜 | 16000 | 16000 | 0 | |
常州金海 | 18μ光膜 | 13600 | 13700 | -100 | |
15μ光膜 | 14400 | 14500 | -100 | ||
18μ消光膜 | 14400 | 14500 | -100 | ||
15μ消光膜 | 15200 | 15300 | -100 | ||
江苏双良 | 厚光膜 | 13000-13100 | 13650 | -600 | |
18μ光膜 | 13700-13800 | 14400 | -600 | ||
15μ光膜 | 14500-14600 | 15200 | -600 | ||
12μ光膜 | 15300-15400 | 16000 | -600 | ||
18μ消光膜 | 14600 | 15200 | -600 | ||
25μ消光膜 | - | - | - | ||
无锡环宇 | 厚光膜 | 13100 | 13600 | -500 | |
18μ光膜 | 13800 | 14300 | -500 | ||
江苏首义 | 18μ光膜 | 12900 | 13300 | -400 | |
15μ光膜 | 15000 | 15400 | -400 | ||
12μ光膜 | 16000 | 16400 | -400 | ||
江阴康得新 | 27μ以上厚光膜 | 13000 | 13400 | -400 | |
15μ光膜 | 14500 | 15000 | -500 | ||
江苏中达 | 厚光膜(25U以上) | 13600 | 13600 | 0 | |
18μ光膜 | 14400 | 14400 | 0 | ||
15μ光膜 | 15200 | 15200 | 0 | ||
12μ光膜 | 16000 | 16000 | 0 | ||
苏州瑞泰 | 25μ珠光膜 | 15100 | 15300 | -200 | |
22μ珠光膜 | 15400 | 15600 | -200 | ||
浙江天普 | 厚光膜 | 13000 | 13500 | -500 | |
18μ光膜 | 13800 | 14300 | -500 | ||
金田塑业 | 18μ复合膜 | 14000 | 14400 | -400 | |
15μ复合膜 | 14600 | 14900 | -300 | ||
厚光膜 | 13200 | 13600-13650 | -400 | ||
18u消光膜 | 14600 | 14900 | -300 | ||
15u消光膜 | 15300 | 15900 | -600 | ||
浙江凯利 | 厚光膜 | 13000 | 13400-13500 | -400 | |
20u光膜 | 13600 | 14200 | -600 | ||
18u光膜 | 13800 | 14500 | -700 | ||
12u光膜 | 15300 | 15600 | -300 | ||
合肥金陵里克 | 厚光膜25以上 | 13600 | 14000 | -400 | |
18u光膜 | 14400 | 14800 | -400 | ||
18u消光膜 | 15000 | 15300 | -300 | ||
15u消光膜 | 15700 | 16000 | -300 | ||
10u热封膜 | 14600 | - | 0 | ||
BOPET 12U | 18500 | 18500 | 0 | ||
上海维龙 | 25u热封膜 | 13800 | 14400 | -600 | |
18u热封膜 | 14600 | 15200 | -600 | ||
西南地区 | 云南红塔 | 厚光膜 | 13200 | 13600-13700 | -400 |
18μ光膜 | 14000 | 14400 | -400 | ||
15μ光膜 | 14800 | 15200 | -400 | ||
18μ消光膜 | 14800 | 15200 | -400 | ||
15μ消光膜 | 15800 | 16200 | -400 | ||
华北地区 | 河北宝硕 | 18μ光膜 | 14200 | 14200 | 0 |
15μ光膜 | 15000 | 15000 | 0 | ||
25μ珠光膜 | 15100 | 15100 | 0 | ||
22μ珠光膜 | 15300 | 15300 | 0 | ||
河北 霸州福兴 |
厚光膜 | 13300 | 13800 | -500 | |
18μ光膜 | 14000 | 14500 | -500 | ||
15μ光膜 | - | - | - | ||
山东中塑 | 厚光膜 | 13600 | 13600 | 0 | |
18μ光膜 | 14300 | 14300 | 0 | ||
15μ光膜 | 15200 | 15200 | 0 | ||
12μ光膜 | 16000 | 16000 | 0 | ||
青岛英诺 | 22μ烟膜 | 21000 | 21000 | 0 | |
镭射膜 | - | - | - | ||
吸管膜 | 19800 | 19800 | 0 | ||
河北海伟 | 18μ光膜 | 13800 | 14200 | -400 | |
河南现代 | 厚光膜 | 13000 | 13600 | -600 | |
18μ光膜 | 13800 | 14400 | -600 | ||
洛阳石化 | 18μ光膜 | 13700 | 14100 | -400 | |
25μ珠光膜 | 14700 | 15000 | -300 | ||
天津天塑 | 25u热封膜 | 14600 | 14600 | 0 | |
22u热封膜 | 14900 | 14900 | 0 | ||
25u珠光膜 | - | - | - | ||
22u珠光膜 | - | - | - | ||
烟台恒源 | 25μ珠光膜 | 14800 | 15000 | -200 | |
22μ珠光膜 | 15200 | 15400 | -200 | ||
东北地区 | 抚顺天源 | 胶带膜 | 13100-13300 | 13500 | -400 |
(关键字:BOPP周评)