PE:1月4日中油西南PE挂牌销售

导读: 中油西南PE挂牌
关键字: PE 中油西南PE挂牌

生产厂家 牌号 类型 用途 涨跌 2012-1-4 2012-1-1 2011-12-31 2011-12-30 2011-12-29 备注
大庆 F-18G LDPE 涂层料 0 - - - - - 无货
大庆 F-18D LDPE 棚膜 50 10800 10750 10750 10750 10750 挂牌
大庆 F-18D0 LDPE 无润滑剂 50 10800 10750 10750 10750 10750 挂牌
兰化 1810D LDPE 膜料 50 11350 11300 11300 11300 11300 挂牌
大庆 2426F LDPE 膜料 50 10800 10750 10750 10750 10750 挂牌
大庆 2426K LDPE 棚膜 50 10800 10750 10750 10750 10750 挂牌
兰化 2426K LDPE 棚膜 50 10800 10750 10750 10750 10750 挂牌
大庆 2426H LDPE 棚膜 50 10800 10750 10750 10750 10750 挂牌
兰化 2426H LDPE 棚膜 50 10800 10750 10750 10750 10750 挂牌
兰化 2426F LDPE 膜料 50 10800 10750 10750 10750 10750 挂牌
兰化 2210 LDPE 膜料 - - - - - - 8920/8920S挂11100
兰化 2420H LDPE 膜料 50 11050 11000 11000 11000 11000 挂牌
大庆 5000S HDPE 拉丝 100 10900 10800 10800 10800 10800 挂牌
兰化 5000S HDPE 拉丝 100 10900 10800 10800 10800 10800 挂牌
独山子 5420 HDPE 中空 0 11100 11100 11100 11100 11100 HD5410AA挂10800
大庆 2200J HDPE 注塑 - - - - - - TUB121N3000挂11700
大庆 1600J HDPE 注塑 - - - - - - 无货
兰化 60550 HDPE 注塑 200 10700 10500 10500 10500 10500 挂牌
兰化 8008 HDPE 注塑 200 10300 10100 10100 10100 10100 挂牌
抚顺石化 2911 HDPE 注塑 200 11600 11400 11400 11400 11400 挂牌
大庆 5000B HDPE 中空 - - - - - - T60-800挂10200
大庆 5300B HDPE 中空 0 10850 10850 10850 10850 10850 挂牌
吉化 9455F HDPE 膜料 0 10900 10900 10900 10900 10900 挂牌
独山子 4801 HDPE 管材 0 11400 11400 11400 11400 11400 挂牌
大庆 5300E HDPE 电缆料 0 11600 11600 11600 11600 11600 5502挂10850
辽化 L0555P HDPE 专用料 0 11000 11000 11000 11000 11000 挂牌
吉化 GC100S HDPE 管材 0 11700 11700 11700 11700 11700 0209挂9600
兰化 7042N LLDPE 膜料 200 9600 9400 9400 9400 9400 DAFA7042L挂9600
兰化 7042 LLDPE 膜料 200 9600 9400 9400 9400 9400 DAFA7042挂9600

备注:单位为元/吨。
(责任编辑:00586)