|
生产厂家 | 牌号 | 类型 | 用途 | 涨跌 | 2012-1-11 | 2012-1-10 | 2012-1-9 | 2012-1-6 | 2012-1-5 | 备注 |
上海石化 | Q210 | LDPE | 轻膜 | 0 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 定价 |
上海石化 | Q400 | LDPE | 轻膜 | 0 | - | - | - | - | - | 无货 |
上海石化 | Q281 | LDPE | 高透轻膜 | 0 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 定价 |
上海石化 | N210 | LDPE | 农膜 | 0 | - | - | - | - | - | 无货 |
上海石化 | N150 | LDPE | 农膜 | 0 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 定价 |
燕山石化 | 1C7A | LDPE | 涂覆 | 0 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 定价 |
燕山石化 | LD100AC | LDPE | 膜料 | 0 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 定价 |
齐鲁石化 | 2102TN26 | LDPE | 膜料 | 0 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 定价 |
茂名石化 | 2426H | LDPE | 膜料 | 0 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 定价 |
上海石化 | DJ210 | LDPE | 电缆料 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 定价 |
上海石化 | DJ200A | LDPE | 电缆料 | 0 | 11150 | 11150 | 11150 | 11150 | 11150 | 定价 |
上海石化 | MH602 | HDPE | 膜料 | 0 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 定价 |
上海石化 | YGH041 | HDPE | 管材 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | T60-800:10700 |
上海石化 | YGH041T | HDPE | 管材 | 0 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 定价 |
扬子石化 | 5000S | HDPE | 拉丝 | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 定价 |
扬子石化 | 5306J | HDPE | 注塑 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 定价 |
扬子石化 | 5301B | HDPE | 中空 | 0 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 定价 |
扬子石化 | 4803T | HDPE | 管材 | 0 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 定价 |
扬子石化 | 4902T | HDPE | 管材 | 0 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 定价 |
镇海炼化 | 7042 | LLDPE | 膜料 | 0 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 定价 |
镇海炼化 | 8320 | LLDPE | 注塑 | 0 | - | - | - | - | - | 无货 |
扬子石化 | 7042 | LLDPE | 膜料 | 0 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 定价 |
扬子石化 | 1801 | LLDPE | 膜料 | 0 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 定价 |
扬子石化 | 1802 | LLDPE | 加开口剂 | 0 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 定价 |
备注:单位为元/吨。