|
生产厂家 | 牌号 | 类型 | 用途 | 涨跌 | 2012-1-11 | 2012-1-10 | 2012-1-9 | 2012-1-6 | 2012-1-5 | 1-8日结算 | 备注 |
茂名石化 | 8916 | LLDPE | 注塑 | 0 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10200 | 挂牌 |
茂名石化 | 7042 | LLDPE | 膜料 | 0 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9400 | 挂牌 |
茂名石化 | 7144 | LLDPE | 注塑 | 0 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9600 | 挂牌 |
福建联合 | 7042 | LLDPE | 膜料 | 0 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9300 | 挂牌 |
福建联合 | 7050 | LLDPE | 膜料 | 0 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9350 | 挂牌 |
福建联合 | 8320 | LLDPE | 膜料 | 0 | - | - | - | - | - | - | 无货 |
广州石化 | 7144 | LLDPE | 注塑 | 0 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9600 | 挂牌 |
广州石化 | 2001 | LLDPE | 膜料 | 0 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9450 | 挂牌 |
广州石化 | 2001T | LLDPE | 膜料 | 0 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9450 | 挂牌 |
广州石化 | 7042 | LLDPE | 膜料 | 0 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9400 | 挂牌 |
备注:单位为元/吨。