PE:大商所LLDPE期货成交情况 8-20

导读: 大商所LLDPE期货成交情况
关键字: PE 大商所 LLDPE LLDPE期货

商品名称  交割月份  开盘价  最高价  最低价  收盘价  前结算价  结算价  涨跌  涨跌1  成交量  持仓量  持仓量变化  成交额
聚乙烯  1209 10,385 10,405 10,350 10,350 10,365 10,380 -15 15 694 9,546 -302 3,603.42
聚乙烯  1210 10,135 10,135 10,135 0 0 0 60 0 0
聚乙烯  1211 9,885 9,885 9,885 0 0 0 22 0 0
聚乙烯  1212 10,115 10,115 10,115 0 0 0 16 0 0
聚乙烯  1301 10,155 10,155 10,035 10,055 10,095 10,095 -40 0 511,012 278,882 804 2,580,434.92
聚乙烯  1302 10,190 10,190 10,190 0 0 0 110 0 0
聚乙烯  1303 10,195 10,195 10,195 10,195 10,030 10,195 165 165 2 16 0 10.2
聚乙烯  1304 10,020 10,020 10,020 0 0 0 4 0 0
聚乙烯  1305 10,170 10,195 10,110 10,110 10,155 10,160 -45 5 644 1,958 124 3,271.57
聚乙烯  1306 10,160 10,160 10,160 0 0 0 4 0 0
聚乙烯  1307 10,200 10,200 10,200 0 0 0 0 0 0
聚乙烯  1308 10,050 10,050 10,050 0 0 0 0 0 0
聚乙烯小计                             512,352 290,618 626 2,587,320.11
总计                             512,352 290,618 626 2,587,320.11


说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(责任编辑:00586)