|
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1211 | - | - | - | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1212 | - | - | - | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1301 | 10,060 | 10,135 | 10,035 | 10,110 | 10,020 | 10,090 | 90 | 70 | 313,462 | 174,832 | -14,882 | 1,581,823.63 |
聚乙烯 | 1302 | - | - | - | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1303 | 9,875 | 9,875 | 9,875 | 9,875 | 10,015 | 9,875 | -140 | -140 | 2 | 10 | 0 | 9.88 |
聚乙烯 | 1304 | - | - | - | 9,710 | 9,710 | 9,710 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1305 | 9,770 | 9,850 | 9,735 | 9,780 | 9,725 | 9,785 | 55 | 60 | 254,504 | 174,998 | 18,818 | 1,245,782.69 |
聚乙烯 | 1306 | 9,885 | 9,885 | 9,885 | 9,885 | 9,795 | 9,885 | 90 | 90 | 8 | 188 | 0 | 39.54 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,490 | 10,490 | 10,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | 9,820 | 9,855 | 9,820 | 9,855 | 9,775 | 9,835 | 80 | 60 | 4 | 4 | -2 | 19.68 |
聚乙烯 | 1309 | 9,725 | 9,790 | 9,700 | 9,755 | 9,685 | 9,745 | 70 | 60 | 306 | 1,040 | 126 | 1,491.32 |
聚乙烯 | 1310 | - | - | - | 9,975 | 9,975 | 9,975 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 568,286 | 351,286 | 4,060 | 2,829,166.73 | |||||||||
总计 | 568,286 | 351,286 | 4,060 | 2,829,166.73 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)