|
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1212 | - | - | - | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1301 | 10,330 | 10,365 | 10,290 | 10,325 | 10,310 | 10,320 | 15 | 10 | 17,344 | 71,182 | -5,690 | 89,518.91 |
聚乙烯 | 1302 | 10,155 | 10,255 | 10,155 | 10,245 | 10,280 | 10,225 | -35 | -55 | 10 | 64 | -6 | 51.14 |
聚乙烯 | 1303 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,845 | 9,960 | 115 | 115 | 2 | 32 | -2 | 9.96 |
聚乙烯 | 1304 | 9,930 | 9,930 | 9,855 | 9,855 | 9,830 | 9,905 | 25 | 75 | 18 | 16 | -4 | 89.16 |
聚乙烯 | 1305 | 9,820 | 9,845 | 9,750 | 9,830 | 9,800 | 9,805 | 30 | 5 | 409,262 | 238,364 | -17,144 | 2,006,912.20 |
聚乙烯 | 1306 | - | - | - | 9,905 | 9,905 | 9,905 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,490 | 10,490 | 10,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 9,835 | 9,835 | 9,835 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 9,705 | 9,750 | 9,655 | 9,730 | 9,715 | 9,700 | 15 | -15 | 628 | 3,672 | 6 | 3,047.07 |
聚乙烯 | 1310 | - | - | - | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1311 | 9,890 | 9,890 | 9,655 | 9,655 | 9,695 | 9,770 | -40 | 75 | 4 | 0 | 0 | 19.55 |
聚乙烯小计 | 427,268 | 313,724 | -22,840 | 2,099,647.98 | |||||||||
总计 | 427,268 | 313,724 | -22,840 | 2,099,647.98 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)