商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1301 | 11,260 | 11,380 | 11,260 | 11,380 | 11,140 | 11,370 | 240 | 230 | 34 | 2,038 | -28 | 193.31 |
聚乙烯 | 1302 | 11,005 | 11,190 | 11,005 | 11,190 | 11,190 | 11,055 | 0 | -135 | 14 | 132 | 0 | 77.41 |
聚乙烯 | 1303 | 11,300 | 11,300 | 11,180 | 11,180 | 11,160 | 11,220 | 20 | 60 | 6 | 828 | 2 | 33.66 |
聚乙烯 | 1304 | - | - | - | 11,005 | 11,005 | 11,005 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1305 | 10,900 | 10,950 | 10,830 | 10,880 | 10,815 | 10,880 | 65 | 65 | 232,104 | 265,934 | 6,338 | 1,262,660.00 |
聚乙烯 | 1306 | 10,830 | 10,830 | 10,705 | 10,825 | 10,690 | 10,785 | 135 | 95 | 6 | 82 | 0 | 32.36 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 10,810 | 10,900 | 10,790 | 10,865 | 10,705 | 10,850 | 160 | 145 | 27,528 | 34,582 | 6,086 | 149,343.53 |
聚乙烯 | 1310 | - | - | - | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,160 | 10,160 | 10,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1312 | - | - | - | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 259,692 | 303,810 | 12,398 | 1,412,340.26 | |||||||||
总计 | 259,692 | 303,810 | 12,398 | 1,412,340.26 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)