PE:大商所LLDPE期货成交情况 2-21

2013-2-21 15:30:53来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称  交割月份  开盘价  最高价  最低价  收盘价  前结算价  结算价  涨跌  涨跌1  成交量  持仓量  持仓量变化  成交额
聚乙烯  1302 11,645 11,645 11,510 0 -135 0 0 -92 0
聚乙烯  1303 11,335 11,335 11,155 11,155 11,345 11,230 -190 -115 144 998 44 808.84
聚乙烯  1304 11,195 11,195 11,040 11,040 11,185 11,130 -145 -55 6 216 -4 33.39
聚乙烯  1305 11,140 11,190 10,935 11,075 11,240 11,080 -165 -160 50,068 95,248 -4,636 277,390.87
聚乙烯  1306 11,080 11,135 10,990 11,065 11,220 11,055 -155 -165 24 126 -10 132.7
聚乙烯  1307 11,235 11,235 11,235 11,235 11,210 11,235 25 25 2 4 -2 11.24
聚乙烯  1308 11,010 11,015 11,010 11,015 11,215 11,010 -200 -205 4 4 -2 22.03
聚乙烯  1309 11,165 11,235 10,870 11,015 11,285 11,055 -270 -230 957,500 239,780 18,162 5,292,611.99
聚乙烯  1310 11,075 11,155 11,050 11,085 11,245 11,090 -160 -155 24 8 6 133.12
聚乙烯  1311 11,195 11,195 11,015 11,015 10,565 11,135 450 570 6 4 -2 33.41
聚乙烯  1312 11,415 11,415 11,415 0 0 0 2 0 0
聚乙烯  1401 11,210 11,220 10,950 11,070 11,295 11,070 -225 -225 114 110 16 631.15
聚乙烯小计                             1,007,892 336,500 13,480 5,571,808.71
总计                             1,007,892 336,500 13,480 5,571,808.71

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)

(责任编辑:00586)