商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1303 | - | - | - | 10,935 | 10,935 | 10,935 | 0 | 0 | 0 | 1,474 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1304 | 10,950 | 10,950 | 10,810 | 10,810 | 11,085 | 10,875 | -275 | -210 | 14 | 198 | -2 | 76.13 |
聚乙烯 | 1305 | 10,920 | 10,935 | 10,765 | 10,795 | 10,980 | 10,810 | -185 | -170 | 62,696 | 80,946 | -10,898 | 338,953.40 |
聚乙烯 | 1306 | 10,750 | 10,835 | 10,745 | 10,825 | 11,035 | 10,800 | -210 | -235 | 16 | 124 | 0 | 86.43 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,920 | 10,920 | 10,920 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 10,780 | 10,780 | 10,540 | 10,565 | 10,830 | 10,620 | -265 | -210 | 1,006,328 | 297,700 | 2,828 | 5,344,024.98 |
聚乙烯 | 1310 | 10,840 | 10,840 | 10,600 | 10,630 | 10,855 | 10,655 | -225 | -200 | 50 | 16 | 0 | 266.41 |
聚乙烯 | 1311 | 10,560 | 10,760 | 10,540 | 10,550 | 10,690 | 10,625 | -140 | -65 | 32 | 6 | 2 | 170.06 |
聚乙烯 | 1312 | 10,855 | 10,855 | 10,720 | 10,720 | 10,895 | 10,770 | -175 | -125 | 12 | 6 | 6 | 64.63 |
聚乙烯 | 1401 | 10,740 | 10,740 | 10,580 | 10,600 | 10,835 | 10,630 | -235 | -205 | 170 | 274 | 86 | 903.59 |
聚乙烯 | 1402 | - | - | - | 11,145 | 11,145 | 11,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 1,069,318 | 380,760 | -7,978 | 5,684,545.62 | |||||||||
总计 | 1,069,318 | 380,760 | -7,978 | 5,684,545.62 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)