商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1304 | 10,850 | 10,945 | 10,850 | 10,945 | 10,770 | 10,850 | 175 | 80 | 42 | 354 | 40 | 227.95 |
聚乙烯 | 1305 | 10,850 | 10,955 | 10,850 | 10,935 | 10,830 | 10,910 | 105 | 80 | 14,398 | 48,910 | -166 | 78,543.70 |
聚乙烯 | 1306 | - | - | - | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,920 | 10,920 | 10,920 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 10,505 | 10,505 | 10,505 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 10,580 | 10,690 | 10,570 | 10,655 | 10,585 | 10,630 | 70 | 45 | 722,362 | 321,042 | 154 | 3,839,488.47 |
聚乙烯 | 1310 | 10,655 | 10,665 | 10,525 | 10,650 | 10,645 | 10,600 | 5 | -45 | 1,698 | 208 | 196 | 8,999.57 |
聚乙烯 | 1311 | 10,600 | 10,600 | 10,595 | 10,595 | 10,600 | 10,595 | -5 | -5 | 4 | 6 | 0 | 21.2 |
聚乙烯 | 1312 | - | - | - | 10,365 | 10,365 | 10,365 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1401 | 10,640 | 10,730 | 10,630 | 10,700 | 10,640 | 10,690 | 60 | 50 | 684 | 1,332 | 498 | 3,656.72 |
聚乙烯 | 1402 | - | - | - | 11,145 | 11,145 | 11,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1403 | - | - | - | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 739,188 | 371,954 | 722 | 3,930,937.59 | |||||||||
总计 | 739,188 | 371,954 | 722 | 3,930,937.59 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)