商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1304 | - | - | - | 10,590 | 10,590 | 10,590 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1305 | 10,660 | 10,710 | 10,615 | 10,655 | 10,620 | 10,670 | 35 | 50 | 2,926 | 35,544 | -690 | 15,615.47 |
聚乙烯 | 1306 | 10,565 | 10,565 | 10,565 | 10,565 | 10,490 | 10,565 | 75 | 75 | 2 | 254 | -2 | 10.57 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,440 | 10,440 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | 10,335 | 10,425 | 10,305 | 10,305 | 10,400 | 10,365 | -95 | -35 | 12 | 6 | 2 | 62.2 |
聚乙烯 | 1309 | 10,290 | 10,345 | 10,255 | 10,260 | 10,240 | 10,290 | 20 | 50 | 473,650 | 344,358 | -26,132 | 2,438,077.12 |
聚乙烯 | 1310 | 10,245 | 10,295 | 10,225 | 10,295 | 10,255 | 10,260 | 40 | 5 | 156 | 20 | 0 | 800.42 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,405 | 10,405 | 10,405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1312 | - | - | - | 10,475 | 10,475 | 10,475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1401 | 10,340 | 10,390 | 10,305 | 10,305 | 10,290 | 10,350 | 15 | 60 | 1,072 | 4,724 | -458 | 5,548.68 |
聚乙烯 | 1402 | - | - | - | 10,445 | 10,445 | 10,445 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1403 | - | - | - | 10,460 | 10,460 | 10,460 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 477,818 | 385,430 | -27,280 | 2,460,114.45 | |||||||||
总计 | 477,818 | 385,430 | -27,280 | 2,460,114.45 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)