商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1305 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,735 | 10,450 | -285 | -285 | 10 | 3,192 | -10 | 52.25 |
聚乙烯 | 1306 | 10,380 | 10,400 | 10,380 | 10,400 | 10,450 | 10,390 | -50 | -60 | 18 | 116 | 0 | 93.54 |
聚乙烯 | 1307 | 10,345 | 10,395 | 10,345 | 10,395 | 10,315 | 10,365 | 80 | 50 | 20 | 28 | 18 | 103.66 |
聚乙烯 | 1308 | 10,165 | 10,220 | 10,150 | 10,165 | 10,295 | 10,170 | -130 | -125 | 10 | 2 | -6 | 50.87 |
聚乙烯 | 1309 | 10,200 | 10,225 | 10,095 | 10,130 | 10,230 | 10,145 | -100 | -85 | 601,064 | 394,174 | 6,090 | 3,048,975.57 |
聚乙烯 | 1310 | 10,160 | 10,160 | 10,160 | 10,160 | 10,185 | 10,160 | -25 | -25 | 2 | 20 | 0 | 10.16 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,095 | 10,115 | 10,095 | -20 | -20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1312 | - | - | - | 10,070 | 10,070 | 10,070 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1401 | 10,035 | 10,065 | 9,950 | 9,980 | 10,075 | 9,990 | -95 | -85 | 14,062 | 35,496 | 3,176 | 70,258.30 |
聚乙烯 | 1402 | - | - | - | 10,015 | 10,100 | 10,015 | -85 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1403 | - | - | - | 9,850 | 9,930 | 9,850 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1404 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,930 | 10,000 | 70 | 70 | 2 | 2 | 2 | 10 |
聚乙烯小计 | 615,188 | 433,050 | 9,270 | 3,119,554.34 | |||||||||
总计 | 615,188 | 433,050 | 9,270 | 3,119,554.34 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)