商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1306 | - | - | - | 10,365 | 10,365 | 10,365 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,435 | 10,435 | 10,435 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 10,455 | 10,455 | 10,455 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 10,220 | 10,335 | 10,205 | 10,320 | 10,260 | 10,270 | 60 | 10 | 656,000 | 368,488 | -1,956 | 3,369,796.88 |
聚乙烯 | 1310 | 10,200 | 10,235 | 10,200 | 10,225 | 10,210 | 10,215 | 15 | 5 | 32 | 34 | 6 | 163.46 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,215 | 10,210 | 10,215 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1312 | 10,110 | 10,110 | 10,075 | 10,075 | 10,200 | 10,095 | -125 | -105 | 6 | 8 | 2 | 30.3 |
聚乙烯 | 1401 | 9,980 | 10,050 | 9,950 | 10,040 | 10,005 | 10,005 | 35 | 0 | 28,138 | 50,030 | 264 | 140,804.00 |
聚乙烯 | 1402 | - | - | - | 10,030 | 10,030 | 10,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1403 | - | - | - | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1404 | - | - | - | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1405 | 10,020 | 10,020 | 9,965 | 10,010 | 10,000 | 10,000 | 10 | 0 | 134 | 992 | -40 | 670.2 |
聚乙烯小计 | 684,310 | 419,666 | -1,724 | 3,511,464.83 | |||||||||
总计 | 684,310 | 419,666 | -1,724 | 3,511,464.83 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)