商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1306 | - | - | - | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,430 | 10,430 | 10,430 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 10,475 | 10,475 | 10,475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 10,385 | 10,560 | 10,385 | 10,540 | 10,385 | 10,475 | 155 | 90 | 803,902 | 389,624 | 30,772 | 4,211,545.97 |
聚乙烯 | 1310 | 10,375 | 10,375 | 10,375 | 10,375 | 10,280 | 10,375 | 95 | 95 | 2 | 34 | 2 | 10.38 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,290 | 10,235 | 10,290 | 55 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1312 | - | - | - | 10,115 | 10,050 | 10,115 | 65 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1401 | 10,155 | 10,280 | 10,130 | 10,275 | 10,120 | 10,215 | 155 | 95 | 50,718 | 61,920 | -150 | 259,082.79 |
聚乙烯 | 1402 | - | - | - | 10,240 | 10,145 | 10,240 | 95 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1403 | - | - | - | 10,060 | 9,970 | 10,060 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1404 | - | - | - | 10,530 | 10,435 | 10,530 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1405 | 10,080 | 10,195 | 10,080 | 10,160 | 10,050 | 10,150 | 110 | 100 | 214 | 914 | -132 | 1,086.08 |
聚乙烯小计 | 854,836 | 452,550 | 30,492 | 4,471,725.21 | |||||||||
总计 | 854,836 | 452,550 | 30,492 | 4,471,725.21 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:聚乙烯 成交量 持仓量)