PET:1月16日国内废塑料市场价格 元/吨(不含税) |
|||||||||
规格 | 河北 | 规格 | 广东 | 规格 | 浙江 | 规格 | 浙江 | 规格 | 浙江 |
冷洗白片 | 三维级热水蓝白片 | 5150 | 蓝白片一级 | 油壶净件 | 3000 | 等外白瓶(含黏胶标签,外表灰暗但水洗后不能恢复光亮) | 3600 | ||
冷洗蓝白片 | 4700 | 佛山三维级冷水蓝白片 | 蓝白片二级 | 4200 | 油壶毛件 | 2850 | 蓝瓶 | 3200 | |
冷洗油壶片 | 4100 | 东莞三维级冷水蓝白片 | 4950 | 蓝白片三级 | 3900 | 毛瓶 | 4000 | 散货优质绿瓶(单独打包,优质比例85%以上,加400元/吨) | 2900 |
B级吸塑片 | 4900 | 透明再生颗粒 | 6300 | 蓝白毛片 | 3800 | 净片白色普通二维料 | 5050 | 普通绿瓶 | 2700 |
三色毛瓶砖 | 3600 | 黑色再生颗粒 | 4950 | 纯白片一级 | 5650 | 净片白色仿中化三维料 | 5150 | 小油瓶(油瓶比例不超过10%) | 3100 |
油壶瓶砖 | 3100 | 白色再生颗粒 | 5600 | 纯白片二级(需清洗) | 5450 | 净片白色仿大化 | 5250 | 散货杂色瓶(单独打包,加300元/吨) | 700 |
冷水绿片 | 4400 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 4850 | 纯蓝净片 | 3950 | 净片白色长丝级 | 5350 | 散货杂塑瓶(单独打包,加300元/吨) | 700 |
净片白色普通二维料 | 4950 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3750 | 纯绿片 | 3900 | 净片蓝色普通二维料 | 4650 | 散货瓶盖(单独装袋,加200元/吨) | 3200 |
净片白色仿中化三维料 | 5050 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 3750 | 绿片(含杂色) | 3400 | 净片蓝色仿中化三维料 | 4850 | 冷水片3A白瓶片(分六级,按等级结算) | 5450 |
净片白色仿大化 | 5150 | 毛片白色去标去盖 | 3950 | 绿毛片 | 2900 | 净片绿色化纤级 | 4850 | 冷水白蓝片(分六级,按等级结算) | 4300 |
净片白色长丝级 | 5450 | 毛片杂色去标去盖 | 3650 | 油壶毛片 | 3500 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 4850 | 单独打包油砖 | 3100 |
净片蓝色普通二维料 | 4550 | 毛片三色去标去盖 | 4050 | 大毛件不含油壶一级 | 3550 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3950 | 单独打包瓶胚粉碎料(白) | 6600 |
净片蓝色仿中化三维料 | 4850 | 毛片绿色去标去盖 | 3850 | 大毛件不含油壶二级(蓝白绿比3:6:1) | 3450 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 3950 | 单独打包瓶胚粉碎料(灰) | 6300 |
净片绿色化纤级 | 4650 | 冷水蓝白瓶片 | 4850 | 大毛件含油壶一级 | 3450 | 毛片白色去标去盖 | 4050 | 塑钢带级冷水绿片 | 4400 |
扎装净瓶白色去标去盖 | 4850 | 上机瓶盖料 | 5100 | 大毛件不含油壶二级(白蓝绿油壶瓶比6:2:1:1) | 3350 | 毛片杂色去标去盖 | 3750 | 三维级热水蓝白片 | 5250 |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3850 | 瓶盖毛料 | 4000 | 蓝白净件一级 | 毛片三色去标去盖 | 4150 | 长丝级冷水蓝白片 | 4900 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3850 | 毛瓶 | 3600 | 蓝白净件二级 | 4450 | 毛片绿色去标去盖 | 3950 | - | - |
扎装毛瓶统货 | 3350 | - | - | 蓝白绿净件一级 | 4350 | 冷水蓝白片 | 4850 | - | - |
毛片白色去标去盖 | 4050 | - | - | 蓝白绿净件二级 | 4250 | 热水蓝白片 | 5150 | - | - |
毛片杂色去标去盖 | 3650 | - | - | 纯白净件一级 | 4750 | 蓝白毛片 | 4500 | - | - |
毛片三色去标去盖 | 4150 | - | - | 纯白净件二级 | 4650 | A级吸塑片 | 5000 | - | - |
毛片绿色去标去盖 | 3950 | - | - | 纯蓝净件一级 | 4200 | B级吸塑片 | 4500 | - | - |
压块杂色 | 4050 | - | - | 纯蓝净件二级 | 4050 | 冷水绿片 | 3800 | - | - |
仿大化级冷水白片 | 4800 | - | - | 纯绿净件一级 | 4200 | 油壶片 | 4450 | - | - |
仿大化级冷水蓝白片 | 4700 | - | - | 纯绿净件二级 | 4050 | 冷水乳白片 | 3300 | - | - |
仿大化级冷水蓝片 | 4600 | - | - | 绿净件一级(含杂色) | 3900 | 优质白瓶 | 5000 | - | - |
仿大化级冷水绿片 | 4300 | - | - | 绿净件二级(含杂色) | 3750 | 普通白瓶(外表灰暗但水洗后能恢复光亮) | 4300 | - | - |
(关键字:PET 废塑料 市场价格)