单位:千克、美元/千克 | |||||
商品名称 | 12月数量 | 12月金额 | 1-12月数量 | 1-12月金额 | 原产国别 |
铜矿砂及其精矿 | 1,376,090 | 1,805,179 | 16,314,537 | 14,028,654 | 阿尔巴尼亚 |
0 | 0 | 228,303 | 113,581 | 阿尔及利亚 | |
0 | 0 | 57,893,962 | 100,106,782 | 阿根廷 | |
143,642 | 146,512 | 28,273,442 | 20,829,193 | 阿曼 | |
0 | 0 | 1,744,360 | 1,457,151 | 爱尔兰 | |
59,742,038 | 179,873,996 | 678,511,471 | 951,632,100 | 澳大利亚 | |
344,055 | 109,189 | 2,657,042 | 517,320 | 巴基斯坦 | |
136,737 | 162,314 | 19,469,540 | 21,288,076 | 巴西 | |
1,471,591 | 2,748,829 | 3,044,127 | 3,887,537 | 保加利亚 | |
0 | 0 | 396,542 | 134,499 | 比利时 | |
0 | 0 | 936,428 | 675,745 | 波兰 | |
0 | 0 | 2,007,298 | 2,012,381 | 玻利维亚 | |
2,645,348 | 1,431,513 | 12,245,021 | 5,353,145 | 朝鲜 | |
0 | 0 | 8,936,200 | 3,859,456 | 德国 | |
6,236,533 | 9,978,285 | 38,370,029 | 51,145,510 | 多米尼加共和国 | |
669,713 | 799,883 | 20,296,676 | 19,018,561 | 俄罗斯联邦 | |
15,983,534 | 26,345,484 | 113,373,829 | 132,150,067 | 菲律宾 | |
7,458,312 | 10,514,762 | 12,590,336 | 16,605,321 | 刚果(布) | |
0 | 0 | 96,402,524 | 123,622,030 | 刚果(金) | |
0 | 0 | 85,430 | 46,271 | 国(地)别不详的 | |
35,597,375 | 52,517,761 | 321,868,129 | 395,964,074 | 哈萨克斯坦 | |
214,379 | 143,162 | 647,830 | 224,588 | 韩国 | |
0 | 0 | 4,683,880 | 6,791,532 | 荷兰 | |
13,520,315 | 23,627,715 | 175,957,230 | 243,812,481 | 加拿大 | |
25,606,634 | 41,407,036 | 173,709,311 | 201,432,633 | 老挝 | |
829,099 | 1,001,742 | 4,157,784 | 3,637,369 | 罗马尼亚 | |
0 | 0 | 277,703 | 166,405 | 马来西亚 | |
13,009,600 | 22,647,062 | 132,950,321 | 175,081,076 | 毛里塔尼亚 | |
9,436,583 | 15,284,216 | 244,088,593 | 305,082,522 | 美国 | |
51,536,750 | 80,282,358 | 471,721,788 | 548,318,523 | 蒙古 | |
19,831,081 | 36,648,100 | 861,585,234 | 1,136,817,717 | 秘鲁 | |
1,900,990 | 1,089,118 | 8,685,740 | 4,454,245 | 缅甸 | |
821,516 | 990,508 | 6,781,566 | 7,953,160 | 摩洛哥 | |
5,605,628 | 9,836,137 | 272,826,870 | 375,202,843 | 墨西哥 | |
903,210 | 1,322,591 | 78,415,992 | 77,817,367 | 南非 | |
75,000 | 50,852 | 1,675,388 | 628,450 | 尼日利亚 | |
0 | 0 | 14,346,996 | 15,894,608 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 875,211 | 661,288 | 前南马其顿 | |
0 | 0 | 4,857,233 | 5,941,658 | 瑞典 | |
4,093,722 | 3,734,504 | 塞尔维亚 | |||
875,672 | 193,651 | 1,708,504 | 491,423 | 台湾 | |
179,778 | 202,648 | 14,586,591 | 11,793,284 | 泰国 | |
0 | 0 | 4,035,261 | 18,849,151 | 坦桑尼亚 | |
11,729,604 | 13,604,308 | 203,806,019 | 192,449,635 | 土耳其 | |
0 | 0 | 66,069 | 40,593 | 乌干达 | |
0 | 0 | 54,048 | 38,580 | 乌拉圭 | |
5,099,779 | 7,628,700 | 16,968,023 | 22,087,261 | 西班牙 | |
0 | 0 | 1,890,521 | 2,516,240 | 希腊 | |
4,683,749 | 6,830,190 | 8,369,017 | 10,746,597 | 亚美尼亚 | |
0 | 0 | 6,299,954 | 3,451,526 | 亚洲其他国家(地区) | |
184,012 | 276,018 | 111,227,943 | 110,647,500 | 伊朗 | |
0 | 0 | 10,107,573 | 9,748,134 | 印度 | |
709,791 | 593,982 | 58,530,088 | 121,277,892 | 印度尼西亚 | |
0 | 0 | 20,401,375 | 17,667,189 | 越南 | |
1,893,399 | 1,385,644 | 70,230,917 | 95,918,040 | 赞比亚 | |
202,964,559 | 357,898,545 | 1,318,290,513 | 1,804,141,847 | 智利 | |
228,320,343 | 388,613,686 | 1,846,572,416 | 2,421,864,892 | 总计 |
(关键字:铜矿砂 精矿 进口 数据)