2010年4月中国铜矿砂及其精矿进口数据统计(按国别分)

2010-5-24 14:36:55来源:作者:
投稿打印收藏 分享到:

2010年4月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元
商品名称 4月 1-4月 原产国别
数量 金额 数量 金额
铜矿砂及其精矿 2,751,911 4,115,337 6,822,623 9,529,678 阿尔巴尼亚
7,668,075 9,015,400 17,169,809 20,452,173 阿曼
80,006,485 130,508,014 199,871,143 397,035,387 澳大利亚
417,274 134,013 1,213,060 796,496 巴基斯坦
99,880 116,696 27,769,485 53,585,221 巴西
2,627,166 5,348,939 9,605,296 18,893,660 保加利亚
0 0 488,611 210,631 玻利维亚
0 0 2,006,769 2,824,550 博茨瓦那
939,259 518,891 3,134,639 2,297,198 朝鲜
7,882,616 13,767,940 13,782,659 24,512,735 多米尼加共和国
636,993 839,251 2,676,953 3,685,007 俄罗斯联邦
0 0 156,834 166,615 法国
20,974,098 40,892,281 61,675,144 94,973,552 菲律宾
1,957,900 3,501,964 11,077,919 17,750,408 刚果(布)
134,293 139,954 5,154,579 9,038,130 刚果(金)
30,330,873 48,599,966 108,921,222 174,391,901 哈萨克斯坦
0 0 153,092 187,873 韩国
23,412,428 49,517,610 61,763,167 123,393,318 加拿大
45,333,068 89,019,480 86,361,165 163,285,715 老挝
2,528,427 3,191,022 5,875,458 7,526,687 罗马尼亚
0 0 427,636 549,009 马来西亚
16,854,960 34,861,906 60,376,846 122,800,870 毛里塔尼亚
36,090,646 67,541,478 114,929,773 207,982,736 美国
39,897,842 71,196,518 168,982,660 285,198,233 蒙古
26,347,863 56,308,461 293,083,540 603,724,420 秘鲁
591,380 341,229 2,754,380 1,647,803 缅甸
69,977 122,881 1,106,810 1,484,906 摩洛哥
29,001,812 52,892,805 84,726,225 172,187,207 墨西哥
808,670 1,392,457 6,799,438 12,151,541 南非
0 0 170,656 98,156 尼日利亚
0 0 2,030,769 4,458,738 塔吉克斯坦
115,680 17,404 237,409 50,369 台湾
12 275 235,993 271,406 泰国
60,000 49,260 322,367 287,603 坦桑尼亚
37,668,189 53,457,994 123,337,975 176,349,532 土耳其
11,834,486 19,148,870 29,440,824 46,722,977 西班牙
4,680,552 7,955,406 8,655,654 14,484,932 亚美尼亚
534,063 505,833 21,489,727 46,762,874 印度尼西亚
1,115,289 848,750 4,269,403 3,297,623 赞比亚
161,659,456 323,322,781 731,417,058 1,465,465,498 智利
586,288 763,472 902,844 1,261,034 津巴布韦
9,982,515 15,528,195 19,896,826 29,714,781 伊朗
0 0 239,339 61,752 国(地)别不详的
    9,280,555 22,339,649 阿根廷
358,495 626,641 607,623 740,249 比利时
24,153 9,690 24,153 9,690 新加坡
108,255 187,282 108,255 187,282 越南
606,091,329 1,106,306,346 2,311,534,365 4,344,827,805 总计

(关键字:铜矿砂 精矿 进口 数据)

(责任编辑:00285)