名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
主要含铝的矿灰及残渣 | 千克 | 56,000 | 676,010 | 22,359 | 232,692 |
氧化铝,但人造刚玉除外 | 千克 | 8,044,659 | 31,894,556 | 4,267,192 | 18,897,945 |
氢氧化铝 | 千克 | 13,437,911 | 85,939,452 | 5,865,430 | 37,174,183 |
氟化铝 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 千克 | 1,966,100 | 12,482,620 | 1,523,409 | 8,895,401 |
氯化铝 | 千克 | 538,450 | 3,028,490 | 208,984 | 1,248,201 |
硫酸铝 | 千克 | 7,736,343 | 48,956,193 | 1,277,876 | 6,896,503 |
未锻轧非合金铝(按重量计含铝量在99.95%及以上) | 千克 | 224,824 | 1,678,791 | 644,982 | 5,127,938 |
其他未锻轧非合金铝 | 千克 | 15,700,209 | 121,840,594 | 31,488,684 | 254,958,319 |
未锻轧的铝合金 | 千克 | 52,756,510 | 295,488,786 | 107,635,841 | 566,475,110 |
铝废碎料 | 千克 | 86,430 | 730,665 | 152,117 | 1,231,517 |
铝非片状粉末 | 千克 | 436,410 | 2,711,604 | 3,128,980 | 16,936,217 |
铝片状粉末 | 千克 | 12,360 | 171,261 | 39,059 | 565,279 |
非合金铝制条、杆 | 千克 | 22,623 | 135,915 | 53,788 | 310,372 |
非合金铝制型材及异型材 | 千克 | 31,816 | 152,484 | 167,377 | 628,806 |
铝合金空心异型材 | 千克 | 20,687,291 | 146,091,086 | 67,498,874 | 572,421,622 |
铝合金制条、杆 | 千克 | 433,830 | 4,308,238 | 1,363,866 | 13,163,281 |
其他铝合金制型材及异型材 | 千克 | 36,280,348 | 222,772,492 | 131,080,526 | 876,226,033 |
最大截面尺寸超过7毫米的非合金铝丝 | 千克 | 1,207,566 | 1,729,302 | 2,442,109 | 3,920,851 |
其他非合金铝丝 | 千克 | 250,108 | 1,527,249 | 986,342 | 6,273,742 |
最大截面尺寸超过7毫米的铝合金丝 | 千克 | 180,349 | 1,268,973 | 755,517 | 5,192,630 |
其他铝合金丝 | 千克 | 539,144 | 3,139,225 | 2,228,455 | 13,356,889 |
非合金铝矩形板、片,0.30mm≤厚≤0.36mm | 千克 | 2,371,531 | 19,146,197 | 5,980,403 | 50,046,572 |
其他非合金铝矩形板、片及带,0.2mm<厚<0.3mm或>0.36mm | 千克 | 22,694,743 | 129,228,626 | 56,889,730 | 326,883,426 |
铝合金矩形板、片,0.2mm<厚<0.28mm | 千克 | 3,757,684 | 18,973,219 | 11,324,140 | 54,072,470 |
铝合金矩形板、片,0.28mm≤厚≤0.35mm | 千克 | 4,373,965 | 26,192,467 | 12,065,433 | 72,433,144 |
铝合金矩形板、片,厚>0.35mm 铝合金矩形板、片及带,厚>0.35mm,但不超过4mm 铝合金矩形板、片及带,厚>0.35mm,但不超过4mm | 千克 | 35,944,300 | 193,102,596 | 95,432,394 | 526,424,630 |
铝合金矩形板、片及带,厚>4mm;其他 | 千克 | 7,159,490 | 81,082,287 | 29,151,692 | 402,945,915 |
其他非合金铝板、片及带,厚>0.2mm | 千克 | 3,167,735 | 17,507,661 | 8,690,576 | 46,973,060 |
其他铝合金板、片及带,厚>0.2mm | 千克 | 2,170,712 | 13,111,326 | 6,720,022 | 42,171,578 |
轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(厚度≤0.007mm) | 千克 | 9,721,716 | 58,041,743 | 35,723,761 | 210,563,430 |
轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔,厚度超过0.007毫米,但不超过0.01毫米 | 千克 | 2,242,227 | 13,710,828 | 7,559,678 | 46,864,515 |
轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔,厚度超过0.01毫米,但不超过0.2毫米 | 千克 | 10,864,714 | 66,334,374 | 32,836,993 | 201,805,939 |
其它无衬背铝箔(厚度≤0.2mm) | 千克 | 13,217,005 | 96,644,924 | 71,588,947 | 495,343,498 |
有衬背铝箔(厚度≤0.2mm) | 千克 | 8,894,108 | 53,090,581 | 27,496,870 | 164,760,205 |
纯铝管 | 千克 | 687,840 | 4,477,674 | 2,992,359 | 19,404,573 |
铝合金管,外径不超过10cm;铝合金管,外径超过10cm; | 千克 | 6,668,384 | 38,583,006 | 23,385,271 | 140,422,318 |
铝合金管,厚度不超过25mm,外径超过10cm | 千克 | 215,934 | 1,499,128 | 703,389 | 5,150,924 |
铝合金管,厚度超过25mm,外径超过10cm | 千克 | 253,515 | 1,180,941 | 892,887 | 3,737,843 |
铝制管子附件(例如,接头、肘管、管套) | 千克 | 1,417,515 | 7,884,690 | 9,954,174 | 57,798,716 |
铝制门窗及其框架、门槛 | 千克 | 14,207,879 | 89,195,814 | 47,243,716 | 307,766,218 |
其他铝制结构体 | 千克 | 24,746,996 | 158,158,943 | 99,926,852 | 632,807,674 |
铝制槽、罐、桶等容器,容积超过300升 | 千克 | 63,259 | 382,659 | 175,765 | 2,111,571 |
软管容器 | 千克 | 203,128 | 974,809 | 1,494,499 | 6,900,135 |
易拉罐及罐体 | 千克 | 468,988 | 2,730,614 | 2,476,988 | 13,222,150 |
其他容积不超过300升的盛装物料用铝制容器 | 千克 | 1,707,852 | 10,634,448 | 11,021,710 | 67,428,319 |
零售包装用压缩气体或液化气体用的铝制容器 | 千克 | 576,316 | 2,686,418 | 4,190,461 | 19,241,273 |
其他装压缩气体或液化气体用的铝制容器 | 千克 | 9,330 | 90,678 | 156,760 | 997,279 |
非绝缘的钢芯铝制绞股线、缆、编带及类似品 | 千克 | 6,048,128 | 26,636,871 | 14,223,104 | 60,752,353 |
其他非绝缘的铝制绞股线、缆、编带及类似品 | 千克 | 2,229,107 | 11,326,375 | 6,079,335 | 38,464,082 |
擦锅器、洗刷、擦光用的块垫、手套及类似器 | 千克 | 43,242 | 146,475 | 107,909 | 413,376 |
其他铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 | 千克 | 29,168,312 | 168,811,386 | 150,669,778 | 853,661,534 |
铝制卫生器具及其零件 | 千克 | 954,735 | 6,248,821 | 5,206,533 | 33,977,162 |
铝制钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉等紧固件 | 千克 | 2,433,749 | 12,958,686 | 8,785,691 | 50,729,968 |
铝丝制的布、网、篱及格栅 | 千克 | 1,257,556 | 6,203,775 | 6,267,345 | 25,028,175 |
工业用其他铝制品 | 千克 | 4,689,946 | 28,553,759 | 26,299,003 | 163,877,937 |
其他铝制品 | 千克 | 30,765,738 | 170,041,774 | 138,916,828 | 770,929,084 |
其他机动车辆用的悬挂系统及其零件 | 千克 | 14,208,705 | 93,861,512 | 39,802,848 | 257,406,906 |
摩托车架 | 千克 | 41,802,071 | 239,413,297 | 146,613,619 | 851,188,123 |
总值 | - | 472,037,436 | 2,855,573,368 | 1,511,879,230 | 9,434,839,606 |
(关键字:铝 氧化铝 铝制品 出口)