2010年9月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 9月 | 1-9月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
轧的铜锌合金(黄铜) | 20,150 | 93,698 | 652,950 | 3,043,041 | 阿联酋 |
0 | 0 | 240,000 | 1,121,467 | 阿塞拜疆 | |
1,225 | 12,250 | 44,810 | 170,448 | 澳大利亚 | |
25,760 | 115,920 | 1,297,363 | 6,667,841 | 德国 | |
518,087 | 2,307,168 | 5,238,387 | 24,296,461 | 俄罗斯联邦 | |
82,810 | 413,758 | 602,810 | 3,005,927 | 法国 | |
60,000 | 181,200 | 1,262,700 | 3,483,840 | 哈萨克斯坦 | |
880,936 | 4,395,966 | 9,667,494 | 47,354,134 | 韩国 | |
1,837,389 | 10,002,101 | 美国 | |||
61,561 | 347,820 | 786,481 | 4,652,421 | 日本 | |
386 | 67,800 | 2,109 | 328,659 | 瑞士 | |
95,320 | 428,051 | 510,440 | 2,398,136 | 苏丹 | |
129,000 | 354,750 | 塔吉克斯坦 | |||
86,241 | 516,348 | 1,322,630 | 6,398,106 | 台湾 | |
124,892 | 673,247 | 泰国 | |||
166,740 | 768,153 | 1,231,830 | 5,821,277 | 土耳其 | |
698,545 | 3,320,224 | 8,801,056 | 40,713,418 | 乌克兰 | |
100,030 | 440,132 | 781,445 | 3,452,616 | 印度 | |
5,326 | 52,389 | 52,862 | 411,395 | 中国 | |
0 | 0 | 21,000 | 87,411 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 119,715 | 616,582 | 荷兰 | |
0 | 0 | 99,560 | 403,219 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 211,935 | 1,036,949 | 也门 | |
1,300 | 15,941 | 506,683 | 2,179,091 | 意大利 | |
23,049 | 97,958 | 157,866 | 654,600 | 英国 | |
0 | 0 | 19,930 | 95,265 | 波兰 | |
25 | 168 | 19,556 | 107,752 | 西班牙 | |
66 | 330 | 194 | 7,939 | 香港 | |
0 | 0 | 39,998 | 166,992 | 以色列 | |
0 | 0 | 17 | 460 | 南非 | |
0 | 0 | 16,560 | 49,245 | 越南 | |
4,718 | 28,308 | 4,918 | 29,508 | 奥地利 | |
0 | 0 | 20,370 | 104,702 | 立陶宛 | |
0 | 0 | 19,720 | 111,752 | 罗马尼亚 | |
42,260 | 194,396 | 106,732 | 489,277 | 伊朗 | |
0 | 0 | 120,830 | 566,184 | 阿尔及利亚 | |
0 | 0 | 2,115 | 12,817 | 瑞典 | |
2,874,535 | 13,797,978 | 36,074,347 | 171,069,030 | 总计 |
(关键字:未锻轧黄铜 未锻轧黄铜进口)