洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 0.000 | 0 | 0.100 | 976 |
蒙古 | 34,694.042 | 59,688,949 | 381,144.699 | 631,325,866 |
朝鲜 | 2,301.379 | 1,605,212 | 11,568.960 | 8,570,858 |
韩国 | 0.000 | 0 | 194.122 | 221,981 |
日本 | 0.000 | 0 | 14.375 | 37,500 |
台湾省 | 0.000 | 0 | 386.492 | 194,267 |
东亚 合计 | 36,995.421 | 61,294,161 | 393,308.748 | 640,351,448 |
菲律宾 | 8,482.623 | 9,286,342 | 166,281.546 | 184,044,653 |
越南 | 7,366.679 | 10,423,732 | 9,222.198 | 12,938,123 |
老挝 | 30,118.406 | 58,739,653 | 155,303.961 | 294,363,766 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 3,439.800 | 2,065,242 |
缅甸 | 1,605.794 | 1,314,282 | 9,449.609 | 6,062,982 |
泰国 | 295.094 | 264,765 | 1,912.884 | 1,618,619 |
马来西亚 | 42.120 | 56,015 | 686.160 | 869,758 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 24.153 | 9,690 |
印度尼西亚 | 43,634.407 | 50,790,275 | 94,227.425 | 147,730,294 |
东南亚 合计 | 91,545.123 | 130,875,064 | 440,547.736 | 649,703,127 |
印度 | 63.279 | 60,117 | 63.279 | 60,117 |
巴基斯坦 | 78.731 | 17,894 | 2,704.910 | 1,163,302 |
南亚 合计 | 142.010 | 78,011 | 2,768.189 | 1,223,419 |
哈萨克斯坦 | 27,258.361 | 41,176,222 | 242,417.269 | 384,233,254 |
塔吉克斯坦 | 178.845 | 453,321 | 2,864.116 | 6,670,193 |
中亚 合计 | 27,437.206 | 41,629,543 | 245,281.385 | 390,903,447 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 30,118.649 | 47,138,486 |
阿曼 | 4,626.140 | 5,781,943 | 31,167.752 | 36,524,506 |
亚美尼亚 | 2,287.072 | 3,634,665 | 17,035.851 | 28,711,517 |
土耳其 | 4,671.574 | 7,309,711 | 245,605.711 | 349,050,676 |
西亚 合计 | 11,584.786 | 16,726,319 | 323,927.963 | 461,425,185 |
亚洲 合计 | 167,704.546 | 250,603,098 | 1,405,834.021 | 2,143,606,626 |
北欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
俄罗斯联邦 | 654.984 | 918,338 | 7,233.684 | 9,559,966 |
东欧 合计 | 654.984 | 918,338 | 7,233.684 | 9,559,966 |
中欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
比利时 | 0.000 | 0 | 607.623 | 740,249 |
法国 | 0.000 | 0 | 156.834 | 166,615 |
西欧 合计 | 0.000 | 0 | 764.457 | 906,864 |
罗马尼亚 | 501.809 | 642,731 | 21,360.076 | 29,616,966 |
保加利亚 | 0.000 | 0 | 9,989.510 | 19,542,176 |
阿尔巴尼亚 | 2,202.574 | 2,239,108 | 16,266.388 | 18,635,765 |
西班牙 | 9,747.464 | 14,302,899 | 65,091.395 | 101,399,855 |
南欧 合计 | 12,451.847 | 17,184,738 | 112,707.369 | 169,194,762 |
欧洲 合计 | 13,106.831 | 18,103,076 | 120,705.510 | 179,661,592 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 282.087 | 497,991 |
摩洛哥 | 184.334 | 127,483 | 1,664.096 | 1,796,766 |
北非 合计 | 184.334 | 127,483 | 1,946.183 | 2,294,757 |
坦桑尼亚 | 86.250 | 29,924 | 1,054.550 | 513,738 |
东非 合计 | 86.250 | 29,924 | 1,054.550 | 513,738 |
刚果 | 0.000 | 0 | 15,344.608 | 25,902,461 |
民主刚果 | 3,615.420 | 5,989,357 | 10,871.493 | 18,148,748 |
中非 合计 | 3,615.420 | 5,989,357 | 26,216.101 | 44,051,209 |
毛里塔尼亚 | 18,817.680 | 38,622,998 | 113,647.669 | 229,834,780 |
尼日利亚 | 51.970 | 36,440 | 418.432 | 314,959 |
西非 合计 | 18,869.650 | 38,659,438 | 114,066.101 | 230,149,739 |
赞比亚 | 1,525.173 | 1,827,910 | 11,853.638 | 11,593,163 |
津巴布韦 | 309.689 | 321,391 | 1,003.892 | 1,533,335 |
博茨瓦那 | 0.000 | 0 | 3,102.276 | 4,358,005 |
南非 | 18,375.370 | 43,599,035 | 27,489.916 | 60,818,520 |
南非 合计 | 20,210.232 | 45,748,336 | 43,449.722 | 78,303,023 |
非洲 合计 | 42,965.886 | 90,554,538 | 186,732.657 | 355,312,466 |
澳大利亚 | 40,444.128 | 92,587,500 | 432,106.234 | 953,671,636 |
大洋洲 合计 | 40,444.128 | 92,587,500 | 432,106.234 | 953,671,636 |
大洋洲 合计 | 40,444.128 | 92,587,500 | 432,106.234 | 953,671,636 |
加拿大 | 19,055.523 | 43,024,058 | 122,470.638 | 259,273,340 |
美国 | 54,760.645 | 100,778,155 | 280,957.048 | 541,839,741 |
墨西哥 | 25,300.303 | 40,759,217 | 246,951.543 | 503,749,150 |
北美 合计 | 99,116.471 | 184,561,430 | 650,379.229 | 1,304,862,231 |
中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
多米尼加共和国 | 4,312.389 | 7,898,820 | 30,139.853 | 56,226,395 |
加勒比海区 合计 | 4,312.389 | 7,898,820 | 30,139.853 | 56,226,395 |
北美洲 合计 | 103,428.860 | 192,460,250 | 680,519.082 | 1,361,088,626 |
南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
秘鲁 | 104,250.365 | 211,201,163 | 678,827.889 | 1,445,932,711 |
玻利维亚 | 0.000 | 0 | 382.577 | 198,141 |
南美洲中西部 合计 | 104,250.365 | 211,201,163 | 679,210.466 | 1,446,130,852 |
巴西 | 13,354.672 | 27,435,757 | 44,706.696 | 92,299,605 |
南美洲东部 合计 | 13,354.672 | 27,435,757 | 44,706.696 | 92,299,605 |
智利 | 198,268.097 | 405,876,177 | 1,403,982.497 | 2,900,572,555 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 9,102.807 | 20,760,213 |
南美洲南部 合计 | 198,268.097 | 405,876,177 | 1,413,085.304 | 2,921,332,768 |
南美洲 合计 | 315,873.134 | 644,513,097 | 2,137,002.466 | 4,459,763,225 |
比利时 | 0.000 | 0 | 607.623 | 740,249 |
法国 | 0.000 | 0 | 156.834 | 166,615 |
西班牙 | 9,747.464 | 14,302,899 | 65,091.395 | 101,399,855 |
欧盟15国 合计 | 9,747.464 | 14,302,899 | 65,855.852 | 102,306,719 |
比利时 | 0.000 | 0 | 607.623 | 740,249 |
法国 | 0.000 | 0 | 156.834 | 166,615 |
西班牙 | 9,747.464 | 14,302,899 | 65,091.395 | 101,399,855 |
欧盟25国 合计 | 9,747.464 | 14,302,899 | 65,855.852 | 102,306,719 |
比利时 | 0.000 | 0 | 607.623 | 740,249 |
法国 | 0.000 | 0 | 156.834 | 166,615 |
西班牙 | 9,747.464 | 14,302,899 | 65,091.395 | 101,399,855 |
保加利亚 | 0.000 | 0 | 9,989.510 | 19,542,176 |
罗马尼亚 | 501.809 | 642,731 | 21,360.076 | 29,616,966 |
欧盟27国 合计 | 10,249.273 | 14,945,630 | 97,205.438 | 151,465,861 |
合计 | 683,523.385 | 1,288,821,559 | 4,962,899.970 | 9,453,104,171 |
于上月比增长率 | 44.050 % | 50.199 % | 16.037 % | 15.771 % |
(关键字:铜矿 进口统计 海关)