2010年11月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 11月 | 1-11月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铜废碎料 | 1,447,180 | 7,027,244 | 17,750,657 | 74,521,837 | 阿联酋 |
21,080 | 106,454 | 393,765 | 1,880,710 | 埃及 | |
0 | 0 | 181,846 | 790,403 | 爱尔兰 | |
283,782 | 982,017 | 3,136,183 | 9,087,415 | 爱沙尼亚 | |
20,525 | 158,043 | 128,480 | 889,991 | 安哥拉 | |
24,240 | 32,764 | 125,760 | 138,002 | 奥地利 | |
51,823,971 | 169,446,255 | 496,193,088 | 1,575,559,619 | 澳大利亚 | |
465,731 | 3,150,131 | 3,463,751 | 13,763,268 | 澳门 | |
0 | 0 | 11,664 | 15,079 | 巴巴多斯 | |
22,263 | 183,621 | 126,061 | 897,926 | 巴布亚新几内亚 | |
46,270 | 223,879 | 2,137,691 | 12,413,347 | 巴基斯坦 | |
99,920 | 645,860 | 1,042,063 | 5,268,528 | 巴拉圭 | |
19,150 | 147,991 | 446,070 | 2,714,502 | 巴林 | |
22,247 | 112,347 | 367,431 | 1,743,660 | 巴拿马 | |
20,530 | 153,975 | 2,076,485 | 9,237,264 | 巴西 | |
498,630 | 2,328,392 | 5,918,306 | 26,463,014 | 保加利亚 | |
281,279 | 1,707,475 | 6,504,395 | 38,106,481 | 贝宁 | |
4,638,218 | 9,535,931 | 41,471,989 | 86,526,984 | 比利时 | |
0 | 0 | 24,200 | 32,040 | 冰岛 | |
118,077 | 352,972 | 3,383,396 | 15,201,666 | 波多黎各 | |
601,039 | 2,687,749 | 3,639,807 | 13,503,572 | 波兰 | |
20,100 | 96,405 | 70,050 | 155,555 | 玻利维亚 | |
0 | 0 | 41,335 | 189,147 | 朝鲜 | |
772,515 | 1,302,917 | 1,134,780 | 2,033,176 | 丹麦 | |
40,654,377 | 116,202,029 | 81,991,235 | 211,426,647 | 德国 | |
0 | 0 | 352,896,195 | 871,163,695 | 多哥 | |
409,585 | 2,652,163 | 825,729 | 4,733,662 | 多米尼加共和国 | |
0 | 0 | 1,930,338 | 11,197,730 | 俄罗斯联邦 | |
238,333 | 1,467,811 | 658,206 | 3,831,691 | 厄瓜多尔 | |
2,434,560 | 6,748,911 | 5,933,760 | 21,450,220 | 法国 | |
3,460,518 | 12,365,889 | 95,494,132 | 353,223,352 | 菲律宾 | |
547,660 | 846,366 | 27,418,683 | 92,657,188 | 芬兰 | |
0 | 0 | 5,082,114 | 8,900,923 | 冈比亚 | |
23,200 | 174,232 | 60,900 | 350,516 | 刚果(布) | |
0 | 0 | 213,274 | 725,666 | 刚果(金) | |
1,504,359 | 9,691,656 | 2,788,607 | 17,274,051 | 哥伦比亚 | |
0 | 0 | 13,812,504 | 79,175,229 | 哥斯达黎加 | |
0 | 0 | 245,127 | 1,158,091 | 格陵兰 | |
224,710 | 1,230,411 | 586,099 | 2,646,323 | 格鲁吉亚 | |
0 | 0 | 2,123,940 | 11,227,785 | 古巴 | |
34,732 | 194,377 | 142,402 | 293,645 | 哈萨克斯坦 | |
0 | 0 | 81,024 | 439,094 | 海地 | |
8,296,381 | 19,291,867 | 13,913,562 | 31,880,943 | 韩国 | |
29,958,570 | 69,249,439 | 106,647,696 | 227,336,974 | 荷兰 | |
216,827 | 1,349,218 | 211,644,317 | 434,352,218 | 洪都拉斯 | |
496,860 | 2,206,844 | 2,320,399 | 12,357,220 | 吉尔吉斯斯坦 | |
6,579,769 | 20,013,192 | 17,621,847 | 57,582,677 | 加拿大 | |
66,190 | 439,123 | 48,715,404 | 124,076,586 | 加纳 | |
0 | 0 | 1,684,394 | 10,312,079 | 加蓬 | |
3,831,830 | 11,611,411 | 7,624,751 | 22,341,509 | 捷克 | |
0 | 0 | 18,939,418 | 66,951,221 | 喀麦隆 | |
0 | 0 | 196,930 | 1,298,006 | 卡塔尔 | |
67,330 | 437,038 | 216,680 | 1,385,378 | 科特迪瓦 | |
119,100 | 701,547 | 886,335 | 5,044,532 | 科威特 | |
71,340 | 415,450 | 1,436,517 | 7,481,865 | 肯尼亚 | |
204,670 | 648,685 | 1,501,830 | 8,086,610 | 拉脱维亚 | |
58,945 | 267,462 | 2,279,660 | 7,919,725 | 黎巴嫩 | |
124,160 | 211,848 | 3,260,634 | 18,376,802 | 立陶宛 | |
40,429 | 290,813 | 712,251 | 2,047,989 | 利比里亚 | |
0 | 0 | 735,032 | 2,167,198 | 卢森堡 | |
996,050 | 4,537,219 | 1,887,560 | 8,563,716 | 罗马尼亚 | |
20,000 | 88,861 | 2,714,399 | 14,728,053 | 马达加斯加 | |
20,999,506 | 64,266,670 | 37,990,561 | 114,152,878 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 13,201,845 | 65,888,723 | 毛里求斯 | |
76,276,371 | 201,854,995 | 139,900,292 | 356,733,734 | 美国 | |
0 | 0 | 237,064,871 | 656,391,960 | 蒙古 | |
0 | 0 | 22,380 | 139,889 | 孟加拉国 | |
254,733 | 1,236,952 | 568,076,826 | 1,321,676,413 | 秘鲁 | |
270,140 | 1,193,506 | 493,460 | 2,340,782 | 摩洛哥 | |
5,916,407 | 36,804,721 | 10,231,417 | 62,040,636 | 墨西哥 | |
781,300 | 4,339,015 | 4,217,238 | 20,833,070 | 南非 | |
23,100 | 143,263 | 4,840,770 | 23,245,050 | 尼日利亚 | |
1,134,983 | 1,497,870 | 43,469,584 | 232,147,693 | 挪威 | |
2,924,430 | 6,928,314 | 12,749,455 | 47,706,178 | 葡萄牙 | |
24,616,139 | 59,185,368 | 47,418,964 | 113,100,100 | 日本 | |
1,223,040 | 1,847,392 | 8,393,471 | 13,829,023 | 瑞典 | |
0 | 0 | 19,876,704 | 47,484,432 | 瑞士 | |
0 | 0 | 574,728 | 3,443,667 | 萨尔瓦多 | |
0 | 0 | 181,712,319 | 438,511,126 | 塞尔维亚 | |
0 | 0 | 5,472,728 | 31,253,095 | 塞拉利昂 | |
20,330 | 152,932 | 7,275,829 | 8,708,545 | 塞内加尔 | |
118,110 | 218,921 | 269,030 | 565,329 | 塞浦路斯 | |
587,969 | 3,653,212 | 1,008,618 | 6,196,222 | 沙特阿拉伯 | |
20,840 | 98,990 | 319,520 | 1,403,933 | 斯洛伐克 | |
46,260 | 51,503 | 142,098 | 262,530 | 斯洛文尼亚 | |
136,575 | 829,502 | 340,759 | 2,043,851 | 苏丹 | |
1,477,630 | 3,933,534 | 4,180,763 | 10,772,004 | 台湾 | |
98,028 | 742,010 | 9,868,528 | 58,203,582 | 泰国 | |
64,850 | 310,816 | 438,776 | 1,927,872 | 坦桑尼亚 | |
21,740 | 102,178 | 1,465,816 | 4,621,763 | 特立尼达和多巴哥 | |
496,558 | 3,367,764 | 1,325,638 | 8,194,817 | 突尼斯 | |
145,250 | 1,138,760 | 10,357,746 | 26,735,696 | 土耳其 | |
63,246 | 301,587 | 664,363 | 3,387,583 | 危地马拉 | |
1,510,349 | 10,335,273 | 3,274,256 | 20,626,869 | 委内瑞拉 | |
70,624 | 244,428 | 752,490 | 3,227,673 | 乌拉圭 | |
67,487,217 | 222,379,070 | 113,989,579 | 364,845,163 | 西班牙 | |
571,465 | 1,185,099 | 5,695,057 | 19,825,717 | 希腊 | |
7,426,359 | 29,777,835 | 15,380,370 | 58,197,398 | 香港 | |
224,732 | 853,227 | 5,167,795 | 30,580,776 | 新加坡 | |
0 | 0 | 353,519 | 1,538,929 | 新喀里多尼亚 | |
828,888 | 2,188,723 | 2,055,959 | 5,299,275 | 新西兰 | |
45,900 | 199,121 | 413,868,645 | 1,095,465,753 | 匈牙利 | |
23,692 | 23,692 | 7,655,470 | 15,796,331 | 叙利亚 | |
0 | 0 | 86,002,459 | 238,167,970 | 牙买加 | |
51,260 | 234,383 | 4,651,063 | 14,370,888 | 亚美尼亚 | |
18,000 | 110,700 | 91,365 | 448,901 | 也门 | |
0 | 0 | 134,875,652 | 416,968,619 | 伊朗 | |
89,030 | 472,746 | 6,727,271 | 17,334,455 | 以色列 | |
4,515,685 | 9,074,795 | 10,061,655 | 21,432,001 | 意大利 | |
0 | 0 | 99,510 | 208,872 | 印度 | |
134,098 | 779,552 | 584,275 | 2,439,248 | 印度尼西亚 | |
15,219,045 | 56,350,795 | 28,645,507 | 98,914,013 | 英国 | |
0 | 0 | 893,600 | 5,225,353 | 约旦 | |
0 | 0 | 134,720 | 626,762 | 越南 | |
745,067 | 4,710,096 | 5,853,282 | 31,917,500 | 智利 | |
120,083 | 954,451 | 82,444,744 | 166,339,589 | 中国 | |
398,726,261 | 1,217,790,045 | 3,929,616,478 | 10,961,040,226 | 总计 |
(关键字:铜废碎料 铜废碎料进口数据)