2011年1月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 1月 | 1月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铜废碎料 | 37,470 | 235,207 | 37,470 | 235,207 | 巴林 |
64,890 | 68,109 | 64,890 | 68,109 | 文莱 | |
194,690 | 349,781 | 194,690 | 349,781 | 塞浦路斯 | |
8,009,424 | 26,610,259 | 8,009,424 | 26,610,259 | 香港 | |
267,658 | 1,804,214 | 267,658 | 1,804,214 | 印度尼西亚 | |
112,150 | 387,303 | 112,150 | 387,303 | 以色列 | |
16,352,711 | 48,640,591 | 16,352,711 | 48,640,591 | 日本 | |
71,954 | 364,140 | 71,954 | 364,140 | 约旦 | |
43,075 | 217,116 | 43,075 | 217,116 | 科威特 | |
123,460 | 588,589 | 123,460 | 588,589 | 黎巴嫩 | |
189,701 | 1,216,619 | 189,701 | 1,216,619 | 澳门 | |
35,228,621 | 107,864,678 | 35,228,621 | 107,864,678 | 马来西亚 | |
68,970 | 341,249 | 68,970 | 341,249 | 巴基斯坦 | |
1,338,277 | 5,485,604 | 1,338,277 | 5,485,604 | 菲律宾 | |
18,530 | 157,134 | 18,530 | 157,134 | 卡塔尔 | |
1,394,226 | 9,078,717 | 1,394,226 | 9,078,717 | 沙特阿拉伯 | |
814,432 | 4,173,923 | 814,432 | 4,173,923 | 新加坡 | |
5,163,941 | 12,721,513 | 5,163,941 | 12,721,513 | 韩国 | |
127,572 | 974,380 | 127,572 | 974,380 | 泰国 | |
53,115 | 83,397 | 53,115 | 83,397 | 土耳其 | |
1,965,270 | 11,586,426 | 1,965,270 | 11,586,426 | 阿联酋 | |
45,015 | 282,360 | 45,015 | 282,360 | 也门 | |
74,471 | 464,263 | 74,471 | 464,263 | 中国 | |
669,038 | 3,263,867 | 669,038 | 3,263,867 | 台湾 | |
347,440 | 1,373,320 | 347,440 | 1,373,320 | 吉尔吉斯斯坦 | |
544,825 | 3,205,259 | 544,825 | 3,205,259 | 贝宁 | |
31,140 | 136,588 | 31,140 | 136,588 | 刚果(布) | |
25,855 | 196,498 | 25,855 | 196,498 | 埃及 | |
18,280 | 85,002 | 18,280 | 85,002 | 加纳 | |
78,080 | 539,865 | 78,080 | 539,865 | 科特迪瓦 | |
23,000 | 108,100 | 23,000 | 108,100 | 肯尼亚 | |
19,920 | 128,427 | 19,920 | 128,427 | 利比里亚 | |
397,850 | 1,909,495 | 397,850 | 1,909,495 | 摩洛哥 | |
96,200 | 488,550 | 96,200 | 488,550 | 尼日利亚 | |
1,246,702 | 5,186,563 | 1,246,702 | 5,186,563 | 南非 | |
15,400 | 75,676 | 15,400 | 75,676 | 苏丹 | |
149,150 | 735,397 | 149,150 | 735,397 | 坦桑尼亚 | |
82,390 | 540,226 | 82,390 | 540,226 | 突尼斯 | |
2,841,970 | 6,210,675 | 2,841,970 | 6,210,675 | 比利时 | |
988,250 | 1,793,460 | 988,250 | 1,793,460 | 丹麦 | |
15,649,601 | 41,014,786 | 15,649,601 | 41,014,786 | 英国 | |
25,602,249 | 68,007,926 | 25,602,249 | 68,007,926 | 德国 | |
2,530,851 | 5,850,914 | 2,530,851 | 5,850,914 | 法国 | |
50,560 | 58,574 | 50,560 | 58,574 | 爱尔兰 | |
8,374,785 | 11,460,370 | 8,374,785 | 11,460,370 | 意大利 | |
19,882,890 | 47,106,395 | 19,882,890 | 47,106,395 | 荷兰 | |
1,000,050 | 1,913,563 | 1,000,050 | 1,913,563 | 希腊 | |
1,673,110 | 5,174,712 | 1,673,110 | 5,174,712 | 葡萄牙 | |
69,396,888 | 222,870,023 | 69,396,888 | 222,870,023 | 西班牙 | |
50,180 | 155,805 | 50,180 | 155,805 | 奥地利 | |
432,305 | 2,052,930 | 432,305 | 2,052,930 | 保加利亚 | |
566,710 | 646,666 | 566,710 | 646,666 | 芬兰 | |
245,180 | 1,116,487 | 245,180 | 1,116,487 | 匈牙利 | |
716,277 | 907,659 | 716,277 | 907,659 | 挪威 | |
150,310 | 707,469 | 150,310 | 707,469 | 波兰 | |
746,930 | 3,544,229 | 746,930 | 3,544,229 | 罗马尼亚 | |
782,970 | 1,287,468 | 782,970 | 1,287,468 | 瑞典 | |
279,664 | 1,010,192 | 279,664 | 1,010,192 | 爱沙尼亚 | |
180,320 | 487,641 | 180,320 | 487,641 | 拉脱维亚 | |
114,544 | 322,962 | 114,544 | 322,962 | 立陶宛 | |
183,055 | 981,500 | 183,055 | 981,500 | 格鲁吉亚 | |
49,580 | 237,984 | 49,580 | 237,984 | 亚美尼亚 | |
87,440 | 210,376 | 87,440 | 210,376 | 斯洛文尼亚 | |
2,999,518 | 9,657,172 | 2,999,518 | 9,657,172 | 捷克 | |
49,617 | 238,162 | 49,617 | 238,162 | 斯洛伐克 | |
27,700 | 29,728 | 27,700 | 29,728 | 巴巴多斯 | |
42,098 | 258,494 | 42,098 | 258,494 | 玻利维亚 | |
21,100 | 105,817 | 21,100 | 105,817 | 巴西 | |
1,030,129 | 7,597,834 | 1,030,129 | 7,597,834 | 智利 | |
1,754,502 | 12,234,044 | 1,754,502 | 12,234,044 | 哥伦比亚 | |
21,013 | 162,533 | 21,013 | 162,533 | 哥斯达黎加 | |
24,200 | 121,363 | 24,200 | 121,363 | 古巴 | |
437,501 | 2,446,729 | 437,501 | 2,446,729 | 多米尼加共和国 | |
543,850 | 3,822,279 | 543,850 | 3,822,279 | 厄瓜多尔 | |
63,625 | 306,648 | 63,625 | 306,648 | 危地马拉 | |
197,148 | 1,244,190 | 197,148 | 1,244,190 | 洪都拉斯 | |
54,689 | 241,977 | 54,689 | 241,977 | 牙买加 | |
4,730,642 | 30,679,233 | 4,730,642 | 30,679,233 | 墨西哥 | |
19,305 | 94,572 | 19,305 | 94,572 | 尼加拉瓜 | |
88,935 | 781,151 | 88,935 | 781,151 | 巴拿马 | |
78,350 | 637,714 | 78,350 | 637,714 | 巴拉圭 | |
201,535 | 1,083,197 | 201,535 | 1,083,197 | 秘鲁 | |
168,485 | 1,073,334 | 168,485 | 1,073,334 | 波多黎各 | |
35,936 | 72,004 | 35,936 | 72,004 | 萨尔瓦多 | |
193,350 | 1,174,102 | 193,350 | 1,174,102 | 特立尼达和多巴哥 | |
75,992 | 369,546 | 75,992 | 369,546 | 乌拉圭 | |
577,261 | 4,380,061 | 577,261 | 4,380,061 | 委内瑞拉 | |
6,921,428 | 18,268,097 | 6,921,428 | 18,268,097 | 加拿大 | |
72,677,879 | 183,206,805 | 72,677,879 | 183,206,805 | 美国 | |
42,864,244 | 137,947,827 | 42,864,244 | 137,947,827 | 澳大利亚 | |
876,145 | 1,657,089 | 876,145 | 1,657,089 | 新西兰 | |
364,857,739 | 1,096,690,873 | 364,857,739 | 1,096,690,873 | 总计 |
(关键字:铜废碎料 铜废碎料进口数据)