2011年1月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 1月 | 1-1月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
氧化铝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阿根廷 |
0 | 0 | 0 | 0 | 阿拉伯联合酋长国 | |
1 | 43 | 1 | 43 | 爱尔兰 | |
339783885 | 123815735 | 339783885 | 123815735 | 澳大利亚 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 巴基斯坦 | |
2000 | 5160 | 2000 | 5160 | 巴西 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 朝鲜 | |
360 | 2502 | 360 | 2502 | 丹麦 | |
218643 | 1920329 | 218643 | 1920329 | 德国 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 | |
1178096 | 792111 | 1178096 | 792111 | 法国 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | |
10520 | 16545 | 10520 | 16545 | 韩国 | |
64000 | 101952 | 64000 | 101952 | 加拿大 | |
0 | 1083 | 0 | 1083 | 列支敦士登 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 马来西亚 | |
111985 | 501285 | 111985 | 501285 | 美国 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 蒙古 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 南非 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 尼日利亚 | |
2000 | 4788 | 2000 | 4788 | 挪威 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 葡萄牙 | |
1078074 | 2730474 | 1078074 | 2730474 | 日本 | |
6 | 296 | 6 | 296 | 瑞士 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | |
21000 | 10500 | 21000 | 10500 | 台湾省 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 泰国 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 香港 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 新加坡 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 叙利亚 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 伊朗 | |
1000 | 2036 | 1000 | 2036 | 以色列 | |
221200 | 106317 | 221200 | 106317 | 印度 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 印度尼西亚 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 英国 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 越南 |
(关键字:氧化铝 国别 统计)