铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 24182 | -1049 |
国储天威 | 1345 | -426 | |
京鸿公司 | 473 | 0 | |
中储吴淞 | 42178 | -1170 | |
上港物流 | 1771 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 479 | -26 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 70428 | -2671 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9233 | 0 |
国储天威 | 20785 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 27931 | 0 | |
上港物流 | 68781 | -421 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 67053 | -199 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 197989 | -620 | |
广东 | 广储830 | 3459 | -449 |
广东晟世 | 2228 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6463 | 0 | |
合 计 | 12150 | -449 | |
江苏 | 中储无锡 | 42602 | 624 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 42602 | 624 | |
浙江 | 浙江康运 | 18982 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 18982 | 0 | |
总 计 | 271723 | -445 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
国储天威 | 30000 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13501 | 0 | |
上港物流 | 38250 | 1354 | |
上海裕强 | 19604 | 0 | |
中储大场 | 38173 | -25 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 249528 | 1329 | |
广东 | 晟世小塘 | 2297 | 1999 |
南储仓储 | 46883 | -149 | |
合 计 | 49180 | 1850 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 6330 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 6330 | 0 | |
总 计 | 305038 | 3179 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)