铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 24007 | -100 |
国储天威 | 1147 | 0 | |
京鸿公司 | 473 | 0 | |
中储吴淞 | 43898 | -350 | |
上港物流 | 1720 | -51 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 479 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 100 | |
中储临港(保税) | 249 | 249 | |
合 计 | 72073 | -152 | |
保税总计 | 349 | 349 | |
完税总计 | 71724 | -501 | |
总 计 | 72073 | -152 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9233 | 0 |
国储天威 | 20237 | -148 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 27931 | 0 | |
上港物流 | 68012 | -645 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 66380 | -174 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 195999 | -967 | |
广东 | 广储830 | 7542 | 0 |
广东晟世 | 2228 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6463 | 0 | |
合 计 | 16233 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 42701 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 42701 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 19355 | -223 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 19355 | -223 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 274288 | -1190 | |
总 计 | 274288 | -1190 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
国储天威 | 30000 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13501 | 0 | |
上港物流 | 38250 | 0 | |
上海裕强 | 19604 | 0 | |
中储大场 | 38097 | -51 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 249452 | -51 | |
广东 | 晟世小塘 | 2297 | 0 |
南储仓储 | 46883 | 0 | |
合 计 | 49180 | 0 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 6928 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 6928 | 0 | |
总 计 | 305560 | -51 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)