2011年2月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 2月 | 1-2月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铝废碎料 | 0 | 0 | 7,720 | 10,298 | 阿联酋 |
0 | 0 | 25,980 | 56,636 | 奥地利 | |
21,543,591 | 33,501,445 | 58,906,571 | 91,378,088 | 澳大利亚 | |
49,100 | 83,720 | 442,280 | 729,437 | 保加利亚 | |
55,710 | 91,889 | 529,720 | 843,072 | 贝宁 | |
891,840 | 1,533,798 | 3,356,710 | 5,854,842 | 比利时 | |
0 | 0 | 140,277 | 235,149 | 波多黎各 | |
6,676,259 | 11,210,035 | 15,770,965 | 25,815,522 | 德国 | |
153,610 | 262,243 | 191,150 | 326,252 | 多米尼加共和国 | |
293,370 | 514,949 | 655,251 | 1,116,072 | 厄瓜多尔 | |
4,692,646 | 8,346,204 | 6,255,106 | 11,265,620 | 法国 | |
0 | 0 | 86,825 | 141,775 | 菲律宾 | |
0 | 0 | 207,640 | 339,099 | 芬兰 | |
20,400 | 28,768 | 25,400 | 35,438 | 刚果(布) | |
193,529 | 337,266 | 573,021 | 1,006,257 | 哥伦比亚 | |
19,578 | 32,792 | 哥斯达黎加 | |||
384,940 | 497,476 | 904,910 | 1,201,202 | 韩国 | |
533,030 | 747,895 | 4,843,370 | 7,549,460 | 荷兰 | |
22,732 | 40,463 | 110,497 | 198,516 | 洪都拉斯 | |
44,340 | 73,161 | 68,520 | 111,881 | 吉尔吉斯斯坦 | |
3,237,378 | 5,559,642 | 8,260,426 | 14,144,164 | 加拿大 | |
3,447,855 | 6,080,371 | 7,360,900 | 12,507,000 | 捷克 | |
0 | 0 | 44,830 | 79,573 | 黎巴嫩 | |
24,752,579 | 40,466,613 | 65,153,794 | 104,063,856 | 马来西亚 | |
27,523,247 | 47,898,854 | 75,700,548 | 130,963,192 | 美国 | |
52,400 | 94,320 | 63,082 | 113,548 | 蒙古 | |
260,272 | 457,094 | 519,763 | 919,170 | 秘鲁 | |
2,447,025 | 4,369,976 | 4,917,261 | 8,707,040 | 墨西哥 | |
44,900 | 80,820 | 120,190 | 221,612 | 南非 | |
322,164 | 527,391 | 350,664 | 572,706 | 尼日利亚 | |
0 | 0 | 401,970 | 755,211 | 挪威 | |
2,535,576 | 4,321,370 | 5,925,256 | 9,908,396 | 葡萄牙 | |
1,939,057 | 2,491,863 | 3,451,299 | 4,820,513 | 日本 | |
447,350 | 648,359 | 499,200 | 697,764 | 瑞典 | |
0 | 0 | 80,060 | 143,851 | 沙特阿拉伯 | |
155,970 | 260,030 | 371,950 | 566,834 | 台湾 | |
43,530 | 78,881 | 87,430 | 156,804 | 坦桑尼亚 | |
0 | 0 | 20,215 | 35,983 | 特立尼达和多巴哥 | |
1,142,765 | 2,135,485 | 1,608,460 | 2,968,087 | 委内瑞拉 | |
24,927,123 | 41,260,066 | 74,263,170 | 121,120,597 | 西班牙 | |
91,650 | 181,092 | 455,640 | 850,854 | 希腊 | |
7,828,039 | 12,503,091 | 18,686,259 | 29,617,562 | 香港 | |
0 | 0 | 262,730 | 442,818 | 新西兰 | |
25,400 | 45,720 | 47,160 | 82,821 | 匈牙利 | |
43,420 | 79,459 | 169,025 | 301,132 | 以色列 | |
364,860 | 600,108 | 意大利 | |||
1,653,060 | 2,862,490 | 4,975,948 | 8,715,916 | 英国 | |
262,708 | 480,535 | 343,334 | 624,470 | 智利 | |
107,110 | 196,925 | 107,110 | 196,925 | 巴拉圭 | |
124,260 | 243,582 | 124,260 | 243,582 | 丹麦 | |
20,412 | 37,762 | 20,412 | 37,762 | 危地马拉 | |
1.39E+08 | 2.31E+08 | 367,878,697 | 603,427,259 | 总计 |
(关键字:中国 废铝 进口量)