铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 21508 | -100 |
国储天威 | 1598 | 0 | |
京鸿公司 | 473 | 0 | |
中储吴淞 | 38509 | -677 | |
上港物流 | 1545 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 479 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 226 | 0 | |
合 计 | 64438 | -777 | |
保税总计 | 326 | 0 | |
完税总计 | 64112 | -777 | |
总 计 | 64438 | -777 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8663 | -322 |
国储天威 | 19914 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 27455 | -451 | |
上港物流 | 65607 | -149 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 65757 | -75 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 191602 | -997 | |
广东 | 广储830 | 7492 | 0 |
广东晟世 | 2228 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6166 | 0 | |
合 计 | 15886 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 41575 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 41575 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 18258 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 18258 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 267321 | -997 | |
总 计 | 267321 | -997 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
国储天威 | 29935 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13425 | 0 | |
上港物流 | 40151 | 951 | |
上海裕强 | 19604 | 0 | |
中储大场 | 37997 | -50 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 251112 | 901 | |
广东 | 晟世小塘 | 3622 | 0 |
南储仓储 | 45826 | -149 | |
合 计 | 49448 | -149 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 8070 | 495 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 8070 | 495 | |
总 计 | 308630 | 1247 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)