铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9541 | -1222 |
国储天威 | 50 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 17100 | -251 | |
上港物流 | 74 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 176 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 176 | 0 | |
合 计 | 27267 | -1473 | |
保税总计 | 276 | 0 | |
完税总计 | 26991 | -1473 | |
总 计 | 27267 | -1473 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7445 | 0 |
国储天威 | 17451 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 24578 | -248 | |
上港物流 | 66179 | -396 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 60333 | -849 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 180192 | -1493 | |
广东 | 广储830 | 9078 | 0 |
广东晟世 | 1701 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6118 | 0 | |
合 计 | 16897 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 47174 | -50 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 47174 | -50 | |
浙江 | 浙江康运 | 16700 | -397 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 16700 | -397 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 260963 | -1940 | |
总 计 | 260963 | -1940 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
国储天威 | 29985 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 14224 | 0 | |
上港物流 | 57509 | -25 | |
上海裕强 | 19129 | 0 | |
中储大场 | 38870 | -199 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 269717 | -224 | |
广东 | 晟世小塘 | 9173 | 0 |
南储仓储 | 47244 | -376 | |
合 计 | 56417 | -376 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 9964 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 9964 | 0 | |
总 计 | 336098 | -600 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1552 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2996 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 4548 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 950 | 0 |
南储仓储 | 75 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 1025 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 5573 | 0 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)