铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6642 | -299 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 13578 | -276 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 176 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 20596 | -575 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 20496 | -575 | |
总 计 | 20596 | -575 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7445 | 0 |
国储天威 | 17377 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 22224 | -250 | |
上港物流 | 59943 | -917 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 57295 | -277 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 168490 | -1444 | |
广东 | 广储830 | 6712 | -50 |
广东晟世 | 1601 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6118 | 0 | |
合 计 | 14431 | -50 | |
江苏 | 中储无锡 | 51977 | 4905 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 51977 | 4905 | |
浙江 | 浙江康运 | 16251 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 16251 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 251149 | 3411 | |
总 计 | 251149 | 3411 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 109169 | 0 |
国储天威 | 29960 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 14199 | 0 | |
上港物流 | 56075 | -475 | |
上海裕强 | 18656 | 0 | |
中储大场 | 36735 | -852 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 264794 | -1327 | |
广东 | 晟世小塘 | 11371 | 0 |
南储仓储 | 42361 | -1652 | |
合 计 | 53732 | -1652 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 9269 | -99 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 9269 | -99 | |
总 计 | 327795 | -3078 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 198 | 0 |
国储天威 | 1552 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 4089 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 5839 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 1550 | 0 |
南储仓储 | 0 | -75 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 1550 | -75 | |
江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 7640 | -75 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)