铜
-----------------------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年5月19日 2011年6月23日
至2011年5月18日 至2011年6月22日 至2011年7月20日
多头 05 - <10% 3 1 5
多头 10 - <20% 0 0 0
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 3 4 0
空头 10 - <20% 1 0 1
空头 20 - <30% 0 0 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
铝
------------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年5月19日 2011年6月23日
至2011年5月18日 至2011年6月22日 至2011年7月20日
多头 05 - <10% 1 5 3
多头 10 - <20% 0 0 1
多头 20 - <30% 2 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 1 1 1
空头 10 - <20% 1 1 3
空头 20 - <30% 1 0 0
空头 30 - <40% 0 1 0
空头 40% > 0 0 0
------------------------------------------------------------------
铅
-------------------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年5月19日 2011年6月23日
至2011年5月18日 至2011年6月22日 至2011年7月20日
多头 05 - <10% 2 1 3
多头 10 - <20% 0 1 1
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 1 0 0
空头 05 - <10% 1 0 2
空头 10 - <20% 2 0 1
空头 20 - <30% 1 0 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 1 0
--------------------------------------------------------------------------
锌
-----------------------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年5月19日 2011年6月23日
至2011年5月18日 至2011年6月22日 至2011年7月20日
多头 05 - <10% 1 2 2
多头 10 - <20% 1 2 2
多头 20 - <30% 1 0 1
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 2 3 5
空头 10 - <20% 1 1 0
空头 20 - <30% 1 0 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
锡
-----------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年5月19日 2011年6月23日
至2011年5月18日 至2011年6月22日 至2011年7月20日
多头 05 - <10% 0 0 1
多头 10 - <20% 2 1 1
多头 20 - <30% 1 2 0
多头 30 - <40% 0 0 1
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 5 7 2
空头 10 - <20% 0 0 1
空头 20 - <30% 0 1 1
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
-----------------------------------------------------------------
镍
---------------------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年5月19日 2011年6月23日
至2011年5月18日 至2011年6月22日 至2011年7月20日
多头 05 - <10% 1 4 3
多头 10 - <20% 1 0 2
多头 20 - <30% 1 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 0 1 1
空头 10 - <20% 0 1 0
空头 20 - <30% 0 0 1
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 1 0 0
----------------------------------------------------------------------------
(关键字:LME LME持仓报告)