铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12256 | 579 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 18953 | 251 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1066 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 32475 | 830 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 32375 | 830 | |
总 计 | 32475 | 830 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7371 | -74 |
国储天威 | 14967 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 21055 | -224 | |
上港物流 | 58640 | -1414 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 55902 | 494 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 162141 | -1218 | |
广东 | 广储830 | 7208 | -298 |
广东晟世 | 1601 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 8700 | 2978 | |
合 计 | 17509 | 2680 | |
江苏 | 中储无锡 | 59284 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 59284 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 14687 | -695 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 14687 | -695 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 253621 | 767 | |
总 计 | 253621 | 767 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 108105 | -200 |
国储天威 | 29960 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13848 | -75 | |
上港物流 | 57576 | -475 | |
上海裕强 | 17954 | 0 | |
中储大场 | 35389 | -778 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 262832 | -1528 | |
广东 | 晟世小塘 | 11371 | 0 |
南储仓储 | 41011 | -250 | |
合 计 | 52382 | -250 | |
江苏 | 无锡国联 | 200 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 9144 | -75 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 9144 | -75 | |
总 计 | 324558 | -1853 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 198 | 0 |
国储天威 | 3059 | 0 | |
中储吴淞 | 1303 | 0 | |
中储大场 | 4114 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 8674 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 1550 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 1550 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 10475 | 0 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)