2011年4月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 4月 | 1-4月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铜废碎料 | 1,099,614 | 5,805,707 | 6,817,717 | 36,474,142 | 阿联酋 |
0 | 0 | 46,095 | 362,466 | 埃及 | |
0 | 0 | 172,860 | 201,130 | 爱尔兰 | |
171,847 | 562,963 | 970,838 | 3,563,839 | 爱沙尼亚 | |
0 | 0 | 98,420 | 392,181 | 奥地利 | |
43,766,164 | 170,998,401 | 160,205,419 | 566,871,730 | 澳大利亚 | |
102,737 | 628,001 | 760,108 | 5,065,362 | 澳门 | |
0 | 0 | 50,630 | 57,244 | 巴巴多斯 | |
22,161 | 198,749 | 44,151 | 402,927 | 巴布亚新几内亚 | |
70,860 | 484,058 | 213,340 | 1,217,529 | 巴基斯坦 | |
120,694 | 837,975 | 301,474 | 2,331,476 | 巴拉圭 | |
0 | 0 | 37,470 | 235,207 | 巴林 | |
102,776 | 824,096 | 345,180 | 2,774,263 | 巴拿马 | |
0 | 0 | 21,100 | 105,817 | 巴西 | |
443,200 | 2,271,932 | 2,070,050 | 10,202,194 | 保加利亚 | |
178,210 | 1,015,943 | 1,334,900 | 8,030,227 | 贝宁 | |
3,400,880 | 7,125,463 | 14,644,660 | 30,551,680 | 比利时 | |
240,953 | 1,817,944 | 676,965 | 5,025,049 | 波多黎各 | |
530,249 | 2,703,680 | 1,687,501 | 8,104,470 | 波兰 | |
0 | 0 | 42,098 | 258,494 | 玻利维亚 | |
402,320 | 692,803 | 2,518,532 | 5,154,222 | 丹麦 | |
35,165,849 | 110,520,113 | 108,048,365 | 317,419,128 | 德国 | |
425,910 | 3,112,875 | 1,243,808 | 8,252,115 | 多米尼加共和国 | |
305,776 | 2,326,965 | 1,674,249 | 12,609,048 | 厄瓜多尔 | |
7,468,601 | 24,950,352 | 23,736,110 | 76,770,694 | 法国 | |
2,207,851 | 10,252,796 | 5,581,790 | 25,674,929 | 菲律宾 | |
694,390 | 1,284,127 | 2,261,858 | 3,777,529 | 芬兰 | |
36,290 | 175,441 | 127,940 | 569,360 | 刚果(布) | |
2,581,775 | 20,042,409 | 7,619,247 | 57,524,700 | 哥伦比亚 | |
42,255 | 266,931 | 哥斯达黎加 | |||
169,610 | 867,899 | 927,027 | 5,629,845 | 格鲁吉亚 | |
0 | 0 | 24,200 | 121,363 | 古巴 | |
0 | 0 | 33,996 | 205,339 | 哈萨克斯坦 | |
114,626 | 822,429 | 213,166 | 1,417,726 | 海地 | |
4,765,169 | 14,213,768 | 18,986,790 | 53,766,561 | 韩国 | |
23,158,031 | 60,338,050 | 78,275,831 | 178,318,757 | 荷兰 | |
259,602 | 1,994,242 | 672,920 | 4,999,143 | 洪都拉斯 | |
1,004,400 | 4,692,500 | 2,195,800 | 9,976,480 | 吉尔吉斯斯坦 | |
5,035,220 | 15,445,355 | 21,375,130 | 60,197,331 | 加拿大 | |
24,570 | 135,135 | 211,380 | 1,086,771 | 加纳 | |
1,581,887 | 5,097,525 | 9,906,420 | 35,114,021 | 捷克 | |
34,755 | 118,522 | 203,820 | 1,597,410 | 卡塔尔 | |
20,590 | 172,956 | 204,490 | 1,329,130 | 科特迪瓦 | |
100,870 | 291,435 | 200,997 | 854,702 | 科威特 | |
111,160 | 567,780 | 231,185 | 1,196,761 | 肯尼亚 | |
155,020 | 709,790 | 453,255 | 1,541,958 | 拉脱维亚 | |
111,870 | 568,922 | 727,815 | 3,610,079 | 黎巴嫩 | |
38,800 | 63,073 | 268,399 | 513,378 | 立陶宛 | |
78,073 | 616,709 | 141,543 | 1,080,054 | 利比里亚 | |
637,710 | 3,225,164 | 2,398,610 | 11,189,534 | 罗马尼亚 | |
30,433,701 | 113,085,128 | 113,463,440 | 391,820,932 | 马来西亚 | |
67,392,352 | 209,599,764 | 263,157,301 | 767,860,187 | 美国 | |
361,018 | 2,045,918 | 1,104,553 | 6,047,056 | 秘鲁 | |
451,880 | 1,999,812 | 1,215,880 | 5,665,222 | 摩洛哥 | |
4,341,399 | 31,252,147 | 16,846,162 | 116,777,346 | 墨西哥 | |
1,342,630 | 6,873,888 | 4,607,937 | 24,262,477 | 南非 | |
0 | 0 | 19,305 | 94,572 | 尼加拉瓜 | |
83,500 | 465,250 | 335,070 | 1,987,011 | 尼日利亚 | |
378,132 | 558,376 | 2,584,539 | 3,663,615 | 挪威 | |
2,025,783 | 6,229,949 | 8,846,470 | 27,202,718 | 葡萄牙 | |
19,454,691 | 60,310,353 | 77,360,456 | 246,198,456 | 日本 | |
909,110 | 1,265,097 | 3,556,810 | 5,475,752 | 瑞典 | |
0 | 0 | 35,936 | 72,004 | 萨尔瓦多 | |
25,000 | 30,000 | 439,510 | 830,652 | 塞浦路斯 | |
1,072,904 | 7,395,538 | 4,174,118 | 28,718,851 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 13,699 | 99,722 | 圣卢西亚 | |
20,340 | 127,791 | 206,615 | 1,019,952 | 斯洛伐克 | |
0 | 0 | 87,440 | 210,376 | 斯洛文尼亚 | |
15,770 | 86,735 | 130,040 | 800,540 | 苏丹 | |
450,469 | 3,167,369 | 1,798,764 | 10,768,432 | 台湾 | |
1,662,598 | 13,528,917 | 3,022,843 | 23,960,125 | 泰国 | |
22,200 | 108,225 | 367,265 | 1,855,102 | 坦桑尼亚 | |
296,497 | 2,037,570 | 597,472 | 3,891,224 | 特立尼达和多巴哥 | |
94,125 | 527,100 | 273,415 | 1,526,932 | 突尼斯 | |
336,125 | 1,703,246 | 819,800 | 3,808,049 | 土耳其 | |
42,291 | 356,763 | 188,817 | 1,165,406 | 危地马拉 | |
660,352 | 4,710,578 | 3,071,602 | 23,050,470 | 委内瑞拉 | |
103,110 | 244,193 | 370,930 | 823,481 | 文莱 | |
50,472 | 270,025 | 223,906 | 1,125,574 | 乌拉圭 | |
61,862,906 | 228,986,941 | 227,960,801 | 809,662,174 | 西班牙 | |
825,530 | 1,772,450 | 3,549,400 | 7,845,086 | 希腊 | |
19,846,592 | 70,371,578 | 55,960,455 | 191,656,151 | 香港 | |
125,523 | 980,443 | 1,735,790 | 11,917,728 | 新加坡 | |
12,500 | 42,628 | 73,660 | 251,196 | 新喀里多尼亚 | |
722,820 | 2,121,008 | 2,229,775 | 5,906,453 | 新西兰 | |
22,380 | 116,376 | 464,384 | 2,077,601 | 匈牙利 | |
18,179 | 149,068 | 138,518 | 537,406 | 牙买加 | |
0 | 0 | 227,000 | 1,108,228 | 亚美尼亚 | |
18,000 | 91,800 | 139,415 | 774,792 | 也门 | |
883,440 | 5,992,447 | 1,984,210 | 13,256,146 | 以色列 | |
9,610,450 | 23,631,218 | 33,462,845 | 66,406,557 | 意大利 | |
250,364 | 2,111,735 | 1,078,160 | 8,327,228 | 印度尼西亚 | |
14,165,317 | 48,747,664 | 52,799,885 | 164,320,212 | 英国 | |
20,650 | 107,380 | 154,594 | 791,413 | 约旦 | |
916,296 | 6,790,401 | 3,818,126 | 28,553,490 | 智利 | |
53,318 | 234,947 | 227,919 | 1,379,450 | 中国 | |
26,460 | 145,530 | 26,460 | 145,530 | 多哥 | |
66,640 | 558,718 | 66,640 | 558,718 | 刚果(金) | |
21,000 | 127,666 | 21,000 | 127,666 | 马达加斯加 | |
38,860 | 195,908 | 38,860 | 195,908 | 塞内加尔 | |
378,474,744 | 1,339,829,685 | 1,376,125,896 | 4,580,573,795 | 总计 |
(关键字:铜废碎料 铜废碎料进口数据)