上海期货交易所上午交易行情(5月31日)

2011-5-31 12:06:10来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al1106 16765 55 48760 6600 554376450 16760/16775 16710 16750 16750 16830 6
al1107 16770 50 56018 5516 463520500 16770/16785 16720 16750 16750 16950 4
al1108 16805 50 51006 16358 1377784250 16805/16810 16755 16785 16785 17000 4
al1109 16835 40 37034 2356 198887400 16820/16845 16795 16820 16820 16980 2
al1110 16845 20 20596 750 63358500 16840/16850 16825 16880 16840 16990 14
al1111 16870 10 15486 748 63234900 16850/16885 16860 16900 16860 17010 6
al1112 16885 -35 8870 1050 88839700 16870/16890 16920 16995 16875 17030 2
al1201 16945 -55 782 62 5264700 16855/17005 17000 17150 16945 17150 8
al1202 17040 60 596 116 9899100 16860/17145 16980 17140 17040 17140 6
al1203 17060 40 280 26 2223150 16905/17055 17020 17100 17060 17190 4
al1204 17075 35 122 2 170750 16630/17160 17040 17075 17075 17075 2
al1205 17120 30 12 0 0 17080/17200 17090       0
au1106 320.8   1378 146 46804460 320.46/320.80 320.8 321.54 318.54 321.54 4
au1107 317.62 0.62 74 4 1270500 316.16/318.55 317 317.63 317.62 317.63 2
au1108 316.05 -2.95 6 4 1274480 310.00/325.00 319 321.19 316.05 321.19 2
au1109 319.75 0.76 38 4 1279000 315.00/320.00 318.99 319.75 319.75 319.75 2
au1110 319.3   38 0   315.00/325.00 319.3       0
au1111 319.29 0.38 46 0   315.00/319.76 318.91       0
au1112 320.01 0.45 48858 7080 2269105620 319.98/320.01 319.56 320.8 319.9 321 2
au1201 320.23 0.7 60 20 6412760 320.23/320.25 319.53 321.18 320.23 321.19 2
au1202 321.99 2.42 70 4 1287960 318.01/323.00 319.57 321.99 321.99 321.99 2
au1203 320.3 0.05 60 6 1926160 319.30/323.00 320.25 321.39 320.3 321.39 2
au1204 320.37   14 0   304.36/323.00 320.37       0
au1205 319.8   4 0   303.82/323.00 319.8       0
cu1106 68950 90 24468 3638 1254568200 68900/68950 68860 68950 68700 69190 4
cu1107 68600 -20 90266 7598 2608677700 68580/68600 68620 68550 68470 68790 2
cu1108 68350 30 167816 71876 24580629300 68340/68350 68320 68280 68170 68570 34
cu1109 68160 0 31596 4314 1471728100 68160/68180 68160 68180 68060 68370 4
cu1110 68150 10 9144 798 271882500 68000/68230 68140 68180 68030 68300 2
cu1111 68100 20 4338 606 206418700 66320/68540 68080 68260 68070 68260 10
cu1112 68080 -120 3198 562 191392700 68000/68480 68200 68190 67920 68200 2
cu1201 68120 30 1240 24 8175800 68100/69480 68090 68040 67930 68350 2
cu1202 68280 -10 940 4 1364700 67270/69470 68290 68190 68190 68280 2
cu1203 68230 -110 394 2 682300 67700/69470 68340 68230 68230 68230 2
cu1204 68230 -10 294 2 682300 67070/68480 68240 68230 68230 68230 2
cu1205 68500 30 78 8 2740000 67510/68460 68470 68500 68500 68500 8
zn1106 17080 -10 23748 2618 223859800 17080/17100 17090 17035 17035 17135 2
zn1107 17190 -25 89286 20594 1772745500 17190/17200 17215 17210 17150 17265 2
zn1108 17285 -10 220914 143050 12379243500 17285/17290 17295 17320 17240 17360 48
zn1109 17380 -20 52548 8416 732730650 17380/17385 17400 17400 17350 17455 2
zn1110 17500 -5 8882 1900 166444000 17480/17500 17505 17505 17450 17550 4
zn1111 17600 10 3982 34 2991350 17560/17825 17590 17615 17555 17635 4
zn1112 17695 -5 882 22 1945350 17300/17755 17700 17695 17620 17750 4
zn1201 17820 30 534 46 4104050 17700/17835 17790 17810 17780 17880 2
zn1202 17900 10 390 2 179000 16820/17920 17890 17900 17900 17900 2
zn1203 17985 -45 186 0 0 17840/18195 18030       0
zn1204 18145 65 102 10 907500 18100/18245 18080 18080 18080 18190 4
zn1205 18210 0 16 0 0 18080/18500 18210       0

(关键字:上海期货交易所)

(责任编辑:00978)