2011年5月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 5月 | 1-5月 | 国 别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
含铝量低于99.95%未锻轧非合金铝 | 0 | 0 | 1,568,643 | 4,023,404 | 朝鲜 |
0 | 0 | 14,881 | 247,631 | 日本 | |
198,084 | 247,605 | 2,342,133 | 4,958,055 | 阿曼 | |
21,088 | 61,113 | 85,978 | 234,471 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 149,279 | 344,397 | 台湾 | |
0 | 0 | 50,000 | 78,234 | 几内亚 | |
299,968 | 804,424 | 5,112,348 | 13,289,204 | 南非 | |
25 | 359 | 25 | 654 | 德国 | |
12,987,428 | 35,950,254 | 62,488,827 | 165,141,555 | 俄罗斯联邦 | |
0 | 0 | 21,164 | 65,651 | 美国 | |
3,481,226 | 9,466,104 | 31,793,650 | 81,357,960 | 澳大利亚 | |
319 | 1,684 | 957 | 5,051 | 以色列 | |
0 | 0 | 1,940 | 3,784 | 中国 | |
981 | 4,663 | 2,218 | 11,019 | 新加坡 | |
1,092,253 | 3,007,634 | 1,801,033 | 4,841,616 | 印度 | |
18,081,372 | 49,543,840 | 123,514,448 | 324,146,526 | 总计 |
(关键字:铝 未锻轧 铝锭)