铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9033 | -50 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 11147 | -125 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 325 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 20680 | -175 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 20580 | -175 | |
总 计 | 20680 | -175 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3766 | 0 |
国储天威 | 10032 | -99 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 15027 | 0 | |
上港物流 | 29440 | -1492 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 36029 | -670 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 98500 | -2261 | |
广东 | 广储830 | 4075 | 0 |
广东晟世 | 976 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 1666 | -2463 | |
合 计 | 6717 | -2463 | |
江苏 | 中储无锡 | 38222 | -774 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 38222 | -774 | |
浙江 | 浙江康运 | 12214 | -419 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 12214 | -419 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 155653 | -5917 | |
总 计 | 155653 | -5917 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 92024 | 0 |
国储天威 | 28106 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 12642 | -200 | |
上港物流 | 58844 | 0 | |
上海裕强 | 15677 | 0 | |
中储大场 | 29834 | -125 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 237127 | -325 | |
广东 | 晟世小塘 | 13758 | 1460 |
南储仓储 | 41570 | -300 | |
合 计 | 55328 | 1160 | |
江苏 | 无锡国联 | 200 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 5853 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 5853 | 0 | |
总 计 | 298508 | 835 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3402 | 0 |
国储天威 | 5799 | 0 | |
中储吴淞 | 2912 | 0 | |
中储大场 | 4962 | 0 | |
国储临港 | 1302 | 0 | |
合 计 | 18377 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 1927 | 0 |
南储仓储 | 549 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 2476 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 21104 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 216 | -432 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)