铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9708 | 0 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 13907 | 677 | |
上港物流 | 150 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1189 | 321 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 25129 | 998 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 25029 | 998 | |
总 计 | 25129 | 998 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3617 | -50 |
国储天威 | 7107 | -569 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 7342 | -648 | |
上港物流 | 13464 | -2458 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 24797 | -668 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 60533 | -4393 | |
广东 | 广储830 | 3753 | -322 |
广东晟世 | 675 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 873 | -99 | |
合 计 | 5301 | -421 | |
江苏 | 中储无锡 | 34130 | -523 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 34130 | -523 | |
浙江 | 浙江康运 | 10824 | -25 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 10824 | -25 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 110788 | -5362 | |
总 计 | 110788 | -5362 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 99418 | 373 |
国储天威 | 28107 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 12842 | 0 | |
上港物流 | 72785 | 1174 | |
上海裕强 | 15651 | 0 | |
中储大场 | 30406 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 259209 | 1547 | |
广东 | 晟世小塘 | 13758 | 0 |
南储仓储 | 49562 | 725 | |
合 计 | 63320 | 725 | |
江苏 | 无锡国联 | 701 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 5903 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 5903 | 0 | |
总 计 | 329133 | 2272 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4571 | 200 |
国储天威 | 5799 | 0 | |
中储吴淞 | 2912 | 0 | |
中储大场 | 5437 | 0 | |
国储临港 | 1302 | 0 | |
合 计 | 20021 | 200 | |
广东 | 晟世小塘 | 2456 | 0 |
南储仓储 | 1448 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 3904 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1182 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 25107 | 200 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 216 | 0 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)