上海期货交易所上午交易行情(7月14日)

2011-7-14 12:09:43来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al1107 17505 25 34330 2100 183861500 17500/17515 17480 17470 17470 17585 20
al1108 17450 15 53350 2010 175458250 17445/17455 17435 17480 17440 17490 4
al1109 17380 20 99242 9130 794370700 17375/17380 17360 17440 17375 17440 2
al1110 17300 10 58352 5012 434197450 17300/17305 17290 17375 17295 17375 6
al1111 17225 0 41714 2732 235593350 17220/17225 17225 17270 17225 17300 32
al1112 17200 15 27160 718 61792550 17195/17200 17185 17250 17200 17270 4
al1201 17200 0 3986 170 14645850 17180/17200 17200 17195 17195 17270 10
al1202 17200 20 1038 14 1207000 17135/17215 17180 17240 17200 17255 2
al1203 17270 65 654 12 1035350 17200/17250 17205 17250 17250 17270 2
al1204 17255 10 230 2 172550 17225/17265 17245 17255 17255 17255 2
al1205 17270 15 378 54 4677400 17255/17300 17255 17315 17270 17335 4
al1206 17240 0 50 0 0 17250/17360 17240       0
au1107 315   6 0   / 315       0
au1108 324.87 2.17 18 4 1299480 322.70/329.00 322.7 324.87 324.87 324.87 4
au1109 324.65 0.54 24 0   326.85/328.79 324.11       0
au1110 321.83   26 0   328.88/329.89 321.83       0
au1111 329.43 4.15 62 2 658860 328.70/329.30 325.28 329.43 329.43 329.43 2
au1112 329.85 3.59 49968 11164 3.683E+09 329.81/329.85 326.26 330 329.7 330.3 2
au1201 329.14 3.26 208 152 50036040 329.11/329.28 325.88 329.88 328.73 329.88 2
au1202 326.43 -0.32 100 0   329.28/330.00 326.75       0
au1203 330.1 3.7 84 2 660200 329.59/330.26 326.4 330.1 330.1 330.1 2
au1204 326.5   16 2 653000 329.55/330.00 326.5 326.5 326.5 326.5 2
au1205 323.18   14 0   329.50/330.00 323.18       0
au1206 329.61 3.38 342 64 21103800 329.61/329.96 326.23 329.6 329.59 330.57 2
cu1107 71700 -90 6030 1210 434146500 71700/71720 71790 72000 71700 72000 10
cu1108 71800 -190 42902 3324 1.196E+09 71800/71820 71990 72050 71800 72070 18
cu1109 71870 -210 157792 45724 1.647E+10 71860/71870 72080 72190 71850 72200 12
cu1110 71910 -190 55316 10980 3.956E+09 71910/71920 72100 72080 71910 72190 6
cu1111 71930 -150 13992 1414 509424500 71900/71920 72080 72150 71930 72190 6
cu1112 72000 -80 5936 616 221974200 71920/71970 72080 72380 72000 72380 2
cu1201 72000 -110 2310 158 56930400 71950/71990 72110 72100 72000 72200 2
cu1202 72120 0 1180 2 721200 71910/72040 72120 72120 72120 72120 2
cu1203 71950 -300 540 8 2882800 71020/72080 72250 72110 71950 72220 2
cu1204 72270 -40 528 0 0 71860/72090 72310       0
cu1205 72000 -250 252 8 2881500 71700/72030 72250 72100 72000 72100 2
cu1206 72250 180 132 0 0 71460/72280 72070       0
pb1109 17520 30 10040 1140 499733500 17510/17525 17490 17550 17480 17595 4
pb1110 17650 25 320 12 5286000 17550/17710 17625 17620 17595 17650 2
pb1111 17600 5 8 4 1772250 17620/17830 17595 17845 17600 17845 2
pb1112 17860 0 18 0 0 17885/18100 17860       0
pb1201 17925 0 10 0 0 17830/18145 17925       0
pb1202 18190 0 4 0 0 17705/18260 18190       0
pb1203 17830 0 0 0 0 17685/18500 17830       0
pb1204 18010 0 20 0 0 18050/18385 18010       0
pb1205 18260 0 0 0 0 17750/18630 18260       0
pb1206 18260 0 0 0 0 17780/18700 18260       0
zn1107 18080 120 9640 450 40596750 18005/18050 17960 17950 17950 18080 10
zn1108 18150 80 33656 3624 329093600 18140/18155 18070 18150 18075 18250 2
zn1109 18285 80 167112 107888 9.877E+09 18285/18290 18205 18285 18210 18400 26
zn1110 18410 80 134244 73110 6.742E+09 18410/18420 18330 18395 18340 18520 4
zn1111 18520 95 13498 1814 168028100 18510/18520 18425 18480 18435 18610 4
zn1112 18590 80 5196 278 25823600 18580/18585 18510 18555 18495 18650 2
zn1201 18640 110 4974 1836 171498600 18620/18640 18530 18590 18540 18725 4
zn1202 18715 195 670 62 5812000 18650/18715 18520 18630 18630 18770 2
zn1203 18735 105 242 12 1122600 18665/18810 18630 18655 18655 18780 2
zn1204 18870 105 174 20 1887200 18780/18845 18765 19150 18715 19150 2
zn1205 18895 45 60 6 569350 18870/18945 18850 19005 18895 19035 2
zn1206 19000 160 46 8 758300 18900/18980 18840 18900 18900 19025 2

(关键字:上海期货交易所)

(责任编辑:00285)