铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9708 | 0 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 18427 | 4520 | |
上港物流 | 150 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1189 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 29649 | 4520 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 29549 | 4520 | |
总 计 | 29649 | 4520 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3492 | -125 |
国储天威 | 6908 | -199 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 7167 | -175 | |
上港物流 | 12499 | -965 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 24722 | -75 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 58994 | -1539 | |
广东 | 广储830 | 3179 | -574 |
广东晟世 | 675 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 873 | 0 | |
合 计 | 4727 | -574 | |
江苏 | 中储无锡 | 34130 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 34130 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 16556 | 5732 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 16556 | 5732 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 114407 | 3619 | |
总 计 | 114407 | 3619 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 99692 | 274 |
国储天威 | 28107 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 12842 | 0 | |
上港物流 | 72785 | 0 | |
上海裕强 | 15651 | 0 | |
中储大场 | 30406 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 259483 | 274 | |
广东 | 晟世小塘 | 13758 | 0 |
南储仓储 | 50636 | 1074 | |
合 计 | 64394 | 1074 | |
江苏 | 无锡国联 | 701 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 5903 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 5903 | 0 | |
总 计 | 330481 | 1348 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4571 | 0 |
国储天威 | 5799 | 0 | |
中储吴淞 | 2912 | 0 | |
中储大场 | 6922 | 1485 | |
国储临港 | 1302 | 0 | |
合 计 | 21506 | 1485 | |
广东 | 晟世小塘 | 2456 | 0 |
南储仓储 | 1448 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 3904 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1182 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 26592 | 1485 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 216 | 0 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)