铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4605 | -999 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 16954 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2100 | -100 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 75 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 23834 | -1099 | |
保税总计 | 150 | 0 | |
完税总计 | 23684 | -1099 | |
总 计 | 23834 | -1099 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
国储天威 | 299 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 672 | 0 | |
上港物流 | 695 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1816 | -321 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 3927 | -321 | |
广东 | 广储830 | 25 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 326 | 0 | |
合 计 | 451 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 11386 | -1911 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 11386 | -1911 | |
浙江 | 浙江康运 | 4732 | -471 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 4732 | -471 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 20496 | -2703 | |
总 计 | 20496 | -2703 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 87749 | -2678 |
国储天威 | 18051 | -1398 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 12451 | -75 | |
上港物流 | 52921 | -1754 | |
上海裕强 | 12116 | -76 | |
中储大场 | 22284 | -1076 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 205572 | -7057 | |
广东 | 晟世小塘 | 9727 | -830 |
南储仓储 | 42965 | -527 | |
合 计 | 52692 | -1357 | |
江苏 | 无锡国联 | 1601 | -50 |
浙江 | 浙江康运 | 3058 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 3058 | 0 | |
总 计 | 262923 | -8464 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12493 | -902 |
国储天威 | 7030 | -554 | |
中储吴淞 | 3350 | -547 | |
中储大场 | 7498 | -1218 | |
国储临港 | 1302 | 0 | |
合 计 | 31673 | -3221 | |
广东 | 晟世小塘 | 3033 | 0 |
南储仓储 | 6803 | -298 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 9836 | -298 | |
江苏 | 中储无锡 | 1082 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 1560 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 1560 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 44151 | -3519 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 213 | 0 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)