地区 | 单位 | 9月产量 | 1-9月产量 | 10年9月产量 | 10年1-9月产量 |
安徽省 | 吨 | 71511.4 | 678304 | 62444 | 607643.7 |
福建省 | 吨 | 113.08 | 1365.3 | 326.51 | 6698.01 |
甘肃省 | 吨 | 63125 | 444350 | 32976 | 353111 |
广东省 | 吨 | 1375 | 29579.15 | 5095 | 45161 |
河北省 | 吨 | 15084.65 | 95224.39 | 14846.87 | 84993.52 |
河南省 | 吨 | 10304 | 75410 | 8568 | 63876.8 |
湖北省 | 吨 | 25626.66 | 254018.66 | 25625 | 226143 |
湖南省 | 吨 | 4000 | 30340.23 | 3200.9 | 25147.28 |
江苏省 | 吨 | 22647 | 267073 | 22121 | 194886 |
江西省 | 吨 | 81878.73 | 745506.35 | 80258.91 | 714278.15 |
辽宁省 | 吨 | 8745.19 | 74235.4 | 6629.42 | 55206.62 |
内蒙古自治区 | 吨 | 23596 | 211790 | 17770 | 127438 |
山东省 | 吨 | 67079.33 | 480763.38 | 46184.75 | 406559.12 |
山西省 | 吨 | 8344.78 | 70446.61 | 5659.68 | 61365.43 |
陕西省 | 吨 | 798 | 2489 | 110 | 698 |
上海市 | 吨 | 9621.16 | 85589.68 | 8168.64 | 72691.54 |
四川省 | 吨 | 193.7 | 3686.83 | 24.74 | 1336.01 |
天津市 | 吨 | 1182 | 19492 | 2495 | 18433 |
新疆维吾尔自治区 | 吨 | 2299.34 | 11736.34 | 912.9 | 3853.9 |
云南省 | 吨 | 34436.54 | 290361.66 | 41581.42 | 267305.56 |
浙江省 | 吨 | 25782.79 | 229756.9 | 21658.67 | 194199.14 |
重庆市 | 吨 | 591 | 7896.04 | 281.79 | 5713.79 |
全国 | 吨 | 478335.35 | 4109414.92 | 406939.2 | 3536738.57 |
(关键字:精炼铜 产量数据 中国精炼铜产量数据)