11月7日-11月11日一周国内铜市场价格行情

导读: 各地区市场一周铜价格行情
关键字: 铜价格 铜市场价格行情

单位:元/吨
长江现货
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-11-11 56300 56400 56350 600
2011-11-10 55700 55800 55750 -3150
2011-11-9 58850 58950 58900 775
2011-11-8 58100 58150 58125 -725
2011-11-7 58800 58900 58850 -175
本周平均价 57550 57640 57595 -535
广东南储(华南)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-11-11 56550 56750 56650 650
2011-11-10 55900 56100 56000 -2900
2011-11-9 58800 59000 58900 600
2011-11-8 58200 58400 58300 -700
2011-11-7 58900 59100 59000 -250
本周平均价 57670 57870 57770 -520
广东南储(华东)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-11-11 56300 56500 56400 550
2011-11-10 55750 55950 55850 -2800
2011-11-9 58550 58750 58650 550
2011-11-8 58000 58200 58100 -350
2011-11-7 58350 58550 58450 -500
本周平均价 57390 57590 57490 -510
南海有色
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-11-11 52200 52400 52300 500
2011-11-10 51700 51900 51800 -2800
2011-11-9 54500 54700 54600 200
2011-11-8 54300 54500 54400 100
2011-11-7 54200 54400 54300 -600
本周平均价 53380 53580 53480 -520
上海华通
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-11-11 56340 56440 56390 410
2011-11-10 55930 56030 55980 -2770
2011-11-9 58650 58850 58750 605
2011-11-8 58020 58270 58145 -655
2011-11-7 58650 58950 58800 -415
本周平均价 57518 57708 57613 -565
浙江宁波市场
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-11-11 56300 56575 56438 513
2011-11-10 55750 56100 55925 -2775
2011-11-9 58550 58850 58700 438
2011-11-8 58000 58525 58263 -325
2011-11-7 58350 58825 58588 -438
本周平均价 57390 57775 57583 -518
江苏无锡
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-11-11 56300 56550 56425 550
2011-11-10 55750 56000 55875 -2775
2011-11-9 58550 58750 58650 450
2011-11-8 58000 58400 58200 -350
2011-11-7 58350 58750 58550 -425
本周平均价 57390 57690 57540 -510

上海现货(单位:元/吨)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌 升贴水
2011-11-11 56300 56600 56450 475 贴水250-升水50
2011-11-10 55750 56200 55975 -2775 贴水150-升水300
2011-11-9 58550 58950 58750 425 贴水250-升水150
2011-11-8 58000 58650 58325 -300 贴水710-贴水60
2011-11-7 58350 58900 58625 -450 平水-升水550
本周平均价 57390 57860 57625 -525  

上海期货交易所(单位:元/吨)
日期 现货收盘价 现货结算价 主力收盘价 主力结算价
2011-11-11 56400 56340 54930 55610
2011-11-10 55300 55790 54830 55070
2011-11-9 58500 58840 57970 58340
2011-11-8 58480 58350 57840 57880
2011-11-7 58550 58620 57950 58140
本周平均价 57446 57588 56704 57008

(责任编辑:00285)