2011年10月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 10月 | 1-10月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铜废碎料 | 1,573,605 | 8,105,611 | 16,271,010 | 85,663,581 | 阿联酋 |
156,970 | 976,338 | 516,850 | 2,548,279 | 埃及 | |
49,344 | 68,098 | 504,004 | 654,733 | 爱尔兰 | |
131,777 | 767,228 | 1,914,928 | 7,384,002 | 爱沙尼亚 | |
0 | 0 | 24,800 | 29,769 | 安哥拉 | |
51,570 | 180,228 | 294,863 | 1,219,424 | 奥地利 | |
28,449,031 | 108,567,959 | 402,745,564 | 1,576,735,866 | 澳大利亚 | |
667,805 | 1,689,846 | 3,914,866 | 17,187,676 | 澳门 | |
0 | 0 | 50,630 | 57,244 | 巴巴多斯 | |
0 | 0 | 66,071 | 579,922 | 巴布亚新几内亚 | |
45,195 | 246,904 | 475,600 | 3,023,499 | 巴基斯坦 | |
219,322 | 1,778,201 | 1,127,685 | 8,744,655 | 巴拉圭 | |
0 | 0 | 112,390 | 734,957 | 巴林 | |
64,729 | 436,484 | 905,099 | 7,083,324 | 巴拿马 | |
470,523 | 3,072,450 | 767,373 | 4,483,852 | 巴西 | |
407,840 | 2,079,397 | 5,194,523 | 26,336,408 | 保加利亚 | |
381,160 | 2,718,039 | 3,466,419 | 23,403,763 | 贝宁 | |
5,332,770 | 13,177,756 | 45,402,140 | 108,319,800 | 比利时 | |
178,253 | 1,211,637 | 2,561,490 | 15,815,519 | 波多黎各 | |
262,234 | 1,389,798 | 3,129,381 | 14,872,948 | 波兰 | |
0 | 0 | 83,218 | 480,105 | 玻利维亚 | |
458,070 | 1,048,514 | 6,479,087 | 12,199,175 | 丹麦 | |
40,217,006 | 133,532,072 | 308,887,151 | 959,820,622 | 德国 | |
168,020 | 1,272,356 | 374,680 | 2,455,045 | 多哥 | |
463,334 | 3,521,313 | 3,607,309 | 25,372,415 | 多米尼加共和国 | |
0 | 0 | 19,270 | 83,110 | 多米尼克 | |
76,940 | 406,690 | 179,040 | 988,660 | 俄罗斯联邦 | |
448,681 | 3,317,733 | 4,055,504 | 30,748,805 | 厄瓜多尔 | |
26,612,748 | 76,087,612 | 201,951,405 | 612,092,040 | 法国 | |
0 | 0 | 506,220 | 4,581,291 | 非洲其他国家(地区) | |
3,251,848 | 17,714,333 | 30,252,780 | 134,653,238 | 菲律宾 | |
992,010 | 1,958,373 | 5,740,119 | 10,311,371 | 芬兰 | |
77,560 | 390,889 | 385,840 | 2,124,996 | 刚果(布) | |
149,710 | 1,286,597 | 刚果(金) | |||
2,310,353 | 17,854,666 | 21,810,650 | 164,498,193 | 哥伦比亚 | |
61,388 | 476,536 | 439,763 | 3,431,714 | 哥斯达黎加 | |
590,680 | 4,115,876 | 3,521,684 | 23,520,092 | 格鲁吉亚 | |
26,080 | 147,794 | 264,842 | 1,252,716 | 古巴 | |
0 | 0 | 33,996 | 205,339 | 哈萨克斯坦 | |
0 | 0 | 555,944 | 4,034,380 | 海地 | |
2,834,390 | 7,470,100 | 50,194,854 | 138,386,411 | 韩国 | |
24,195,440 | 70,888,655 | 235,208,501 | 633,940,362 | 荷兰 | |
103,815 | 868,257 | 2,064,137 | 15,764,085 | 洪都拉斯 | |
73,760 | 370,092 | 4,672,600 | 22,040,434 | 吉尔吉斯斯坦 | |
6,665,082 | 19,801,020 | 64,108,737 | 189,872,956 | 加拿大 | |
125,480 | 980,211 | 751,858 | 4,882,324 | 加纳 | |
45,490 | 379,431 | 加蓬 | |||
769,030 | 4,351,410 | 19,310,241 | 76,755,860 | 捷克 | |
67,909 | 622,047 | 644,101 | 4,857,669 | 卡塔尔 | |
148,780 | 1,212,467 | 711,700 | 5,124,009 | 科特迪瓦 | |
43,335 | 293,367 | 469,942 | 2,808,242 | 科威特 | |
232,000 | 1,678,096 | 835,245 | 5,225,298 | 肯尼亚 | |
277,421 | 1,506,220 | 1,599,908 | 7,576,161 | 拉脱维亚 | |
341,390 | 2,010,328 | 2,813,065 | 16,923,194 | 黎巴嫩 | |
133,005 | 507,955 | 864,995 | 2,709,962 | 立陶宛 | |
0 | 0 | 291,343 | 2,282,003 | 利比里亚 | |
1,487,140 | 9,263,179 | 9,598,598 | 53,206,391 | 罗马尼亚 | |
21,650 | 145,160 | 63,663 | 407,830 | 马达加斯加 | |
21,567,361 | 77,711,885 | 283,218,041 | 1,098,853,231 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 27,480 | 151,140 | 马里 | |
77,287,728 | 276,979,433 | 708,201,545 | 2,201,273,821 | 美国 | |
0 | 0 | 27,150 | 108,600 | 蒙古 | |
437,262 | 2,741,028 | 3,568,176 | 21,514,104 | 秘鲁 | |
479,730 | 3,073,916 | 5,168,895 | 31,391,716 | 摩洛哥 | |
6,116,985 | 45,236,299 | 46,960,114 | 333,136,517 | 墨西哥 | |
1,967,617 | 14,226,615 | 14,162,287 | 86,765,305 | 南非 | |
20,915 | 120,255 | 270,870 | 1,715,794 | 尼加拉瓜 | |
176,258 | 1,179,307 | 1,040,710 | 6,810,768 | 尼日利亚 | |
521,590 | 1,022,692 | 7,117,544 | 11,679,966 | 挪威 | |
777,340 | 2,647,048 | 23,728,221 | 77,140,943 | 葡萄牙 | |
12,778,764 | 42,859,798 | 189,323,886 | 611,889,612 | 日本 | |
602,140 | 1,024,093 | 8,767,141 | 14,288,664 | 瑞典 | |
0 | 0 | 95,010 | 415,982 | 瑞士 | |
0 | 0 | 35,936 | 72,004 | 萨尔瓦多 | |
0 | 0 | 122,436 | 713,608 | 塞内加尔 | |
132,430 | 363,065 | 1,178,660 | 2,643,634 | 塞浦路斯 | |
803,830 | 5,870,639 | 10,210,826 | 73,151,133 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 13,699 | 99,722 | 圣卢西亚 | |
188,812 | 1,232,478 | 599,682 | 3,301,767 | 斯洛伐克 | |
284,606 | 1,273,419 | 1,503,196 | 7,414,142 | 斯洛文尼亚 | |
94,050 | 819,759 | 653,650 | 4,971,654 | 苏丹 | |
768,340 | 2,816,945 | 4,732,001 | 24,128,698 | 台湾 | |
504,569 | 3,959,039 | 8,098,558 | 64,792,631 | 泰国 | |
124,425 | 744,446 | 1,077,965 | 6,840,490 | 坦桑尼亚 | |
41,064 | 234,865 | 1,067,113 | 6,616,358 | 特立尼达和多巴哥 | |
148,340 | 1,162,030 | 872,265 | 5,611,591 | 突尼斯 | |
127,800 | 677,340 | 1,640,020 | 8,073,720 | 土耳其 | |
60,436 | 438,800 | 577,681 | 3,731,930 | 危地马拉 | |
46,464 | 252,067 | 4,952,435 | 36,506,991 | 委内瑞拉 | |
0 | 0 | 554,445 | 1,236,627 | 文莱 | |
100,351 | 691,224 | 757,907 | 4,214,757 | 乌拉圭 | |
32,280,247 | 115,308,799 | 514,647,201 | 1,863,417,977 | 西班牙 | |
946,250 | 4,068,066 | 8,667,590 | 19,874,110 | 希腊 | |
37,841,535 | 115,438,546 | 201,902,640 | 715,197,203 | 香港 | |
282,928 | 1,822,675 | 3,026,081 | 19,974,346 | 新加坡 | |
0 | 0 | 86,000 | 303,024 | 新喀里多尼亚 | |
774,101 | 3,266,105 | 7,542,087 | 24,187,160 | 新西兰 | |
654,460 | 5,123,404 | 2,817,879 | 17,491,334 | 匈牙利 | |
39,320 | 347,024 | 59,360 | 524,910 | 叙利亚 | |
20,990 | 27,158 | 475,753 | 1,537,877 | 牙买加 | |
0 | 0 | 249,410 | 1,227,001 | 亚美尼亚 | |
99,850 | 550,025 | 582,095 | 3,710,534 | 也门 | |
165,677 | 235,239 | 296,389 | 549,804 | 伊朗 | |
504,240 | 3,102,265 | 4,913,723 | 33,549,645 | 以色列 | |
4,961,880 | 15,636,405 | 85,328,665 | 191,002,330 | 意大利 | |
1,432,763 | 12,531,929 | 1,642,758 | 14,246,150 | 印度 | |
330,700 | 2,414,110 | 2,897,795 | 22,535,729 | 印度尼西亚 | |
18,228,223 | 81,855,428 | 158,134,841 | 594,034,810 | 英国 | |
515,779 | 3,999,119 | 1,174,638 | 8,154,536 | 约旦 | |
0 | 0 | 596,771 | 5,252,846 | 赞比亚 | |
383,680 | 2,572,822 | 7,321,866 | 53,056,903 | 智利 | |
101,535 | 368,514 | 1,240,452 | 8,383,779 | 中国 | |
22,580 | 119,674 | 22,580 | 119,674 | 阿尔巴尼亚 | |
377,462,418 | 1,388,425,087 | 3,806,944,995 | 13,431,751,049 | 总计 |
(关键字:铜废碎料 铜废碎料进口数据)