铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1954 | -25 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6085 | -125 | |
上港物流 | 1473 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 474 | -25 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 75 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 10136 | -175 | |
保税总计 | 150 | 0 | |
完税总计 | 9986 | -175 | |
总 计 | 10136 | -175 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
国储天威 | 299 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1389 | -720 | |
上港物流 | 10114 | -75 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 3606 | -349 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 15853 | -1144 | |
广东 | 广储830 | 25 | 0 |
广东晟世 | 0 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 326 | 0 | |
合 计 | 351 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 8529 | -247 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 8529 | -247 | |
浙江 | 浙江康运 | 14625 | -149 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 14625 | -149 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 39358 | -1540 | |
总 计 | 39358 | -1540 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 57423 | 0 |
国储天威 | 9184 | -25 | |
中储吴淞 | 5741 | -75 | |
上港物流 | 40719 | 0 | |
上海裕强 | 6691 | 0 | |
中储大场 | 16276 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 136034 | -100 | |
广东 | 晟世小塘 | 7496 | 0 |
南储仓储 | 28715 | -100 | |
合 计 | 36211 | -100 | |
江苏 | 无锡国联 | 1325 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 1090 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 1090 | 0 | |
总 计 | 174660 | -200 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1406 | 0 |
国储天威 | 6834 | -50 | |
中储吴淞 | 101 | 0 | |
中储大场 | 1600 | 0 | |
国储临港 | 1302 | 0 | |
合 计 | 11243 | -50 | |
广东 | 晟世小塘 | 1450 | -201 |
南储仓储 | 4209 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 5659 | -201 | |
江苏 | 中储无锡 | 604 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 1081 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 1081 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 18587 | -251 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 237 | 0 |
(关键字:上海期货交易所 期货仓单)