2011年10月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 10月数量 | 10月金额 | 1-10月数量 | 1-10月金额 | 原产国别 |
铜矿砂及其精矿 | 21,315 | 26,760 | 阿根廷 | ||
3,098,514 | 5,188,598 | 20,773,760 | 30,548,036 | 阿尔巴尼亚 | |
383,280 | 500,981 | 383,280 | 500,981 | 阿尔及利亚 | |
13,278,939 | 24,750,340 | 46,491,642 | 74,555,816 | 阿曼 | |
25,056,223 | 69,292,274 | 492,980,063 | 1,439,164,206 | 澳大利亚 | |
212,208 | 125,010 | 2,475,052 | 1,044,316 | 巴基斯坦 | |
16,205,838 | 45,116,129 | 53,822,933 | 145,571,943 | 巴西 | |
2,815,088 | 5,942,201 | 19,939,574 | 40,440,410 | 博茨瓦那 | |
1,992,415 | 1,278,996 | 7,125,975 | 7,153,981 | 保加利亚 | |
2,218 | 110 | 玻利维亚 | |||
2,289,880 | 2,111,964 | 23,210,488 | 21,649,072 | 朝鲜 | |
33,579,613 | 79,347,954 | 多米尼加共和国 | |||
21,270,832 | 50,114,049 | 190,955,607 | 238,652,718 | 菲律宾 | |
6,737,228 | 17,242,554 | 刚果(布) | |||
986,401 | 4,074,354 | 13,591,340 | 46,924,489 | 刚果(金) | |
79,950,841 | 206,263,726 | 国(地)别不详的 | |||
40,254,101 | 81,135,735 | 182,520,563 | 375,739,731 | 哈萨克斯坦 | |
171,065 | 81,026 | 2,102,699 | 1,136,238 | 韩国 | |
600 | 1,806 | 吉尔吉斯斯坦 | |||
55,273 | 70,210 | 229,302,466 | 644,371,721 | 加拿大 | |
300 | 1,851 | 柬埔寨 | |||
798,513 | 983,329 | 津巴布韦 | |||
117,880 | 34,123 | 129,020,727 | 306,548,088 | 老挝 | |
2,853,677 | 6,102,503 | 22,552,412 | 41,262,767 | 罗马尼亚 | |
45,990 | 41,207 | 858,370 | 909,367 | 马来西亚 | |
16,648,800 | 40,307,490 | 176,866,742 | 442,945,246 | 毛里塔尼亚 | |
10 | 59 | 225,557,661 | 521,194,583 | 美国 | |
42,118,752 | 69,050,823 | 437,672,416 | 898,993,086 | 蒙古 | |
104,267,469 | 249,497,361 | 766,785,364 | 1,885,245,727 | 秘鲁 | |
13,876,116 | 8,738,718 | 缅甸 | |||
49,000 | 58,800 | 3,877,479 | 3,294,538 | 摩洛哥 | |
31,196,163 | 88,300,505 | 376,289,744 | 1,095,034,039 | 墨西哥 | |
692,225 | 1,667,670 | 15,145,416 | 36,920,260 | 南非 | |
75,000 | 51,493 | 228,814 | 233,363 | 尼日利亚 | |
12,674,916 | 23,289,067 | 葡萄牙 | |||
76,270 | 93,542 | 台湾 | |||
852,129 | 2,448,331 | 塔吉克斯坦 | |||
580,740 | 582,605 | 14,221,499 | 28,683,005 | 泰国 | |
357,518 | 662,321 | 1,273,755 | 1,388,672 | 坦桑尼亚 | |
6,385,481 | 10,053,380 | 103,098,290 | 183,065,638 | 土耳其 | |
1,231,562 | 2,508,431 | 65,628,995 | 126,271,652 | 西班牙 | |
15 | 50 | 新加坡 | |||
14,640,501 | 29,155,307 | 亚美尼亚 | |||
16,756,418 | 39,602,804 | 17,735,986 | 39,823,163 | 伊朗 | |
79,508 | 80,134 | 641,586 | 1,060,769 | 印度 | |
16,069,981 | 40,785,414 | 154,965,574 | 485,136,494 | 印度尼西亚 | |
1,305,350 | 1,090,801 | 越南 | |||
1,930,761 | 2,068,159 | 15,572,499 | 19,244,908 | 赞比亚 | |
147,569,863 | 389,456,718 | 1,176,679,862 | 3,117,806,494 | 智利 | |
517,096,855 | 1,230,693,867 | 5,154,864,558 | 12,671,199,423 | 合计 |
(关键字:铜矿砂 铜矿砂及其精矿 铜矿砂及其精矿进口数据)