12月19日-12月23日一周国内铜市场价格行情

导读: 各地区市场一周铜价格行情
关键字: 铜价格 铜市场价格行情

单位:元/吨
长江现货
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-12-19 54450 54600 54525 -75
2011-12-20 54400 54550 54475 -50
2011-12-21 55150 55250 55200 725
2011-12-22 54950 55100 55025 -175
2011-12-23 55500 55650 55575 550
本周平均价 54890 55030 54960 195
广东南储(华南)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-12-19 54300 54500 54400 0
2011-12-20 54200 54400 54300 -100
2011-12-21 55100 55300 55200 900
2011-12-22 54950 55150 55050 -150
2011-12-23 55550 55750 55650 600
本周平均价 54820 55020 54920 250
广东南储(华东)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-12-19 54100 54300 54200 -300
2011-12-20 54220 54420 54320 120
2011-12-21 55050 55250 55150 830
2011-12-22 54850 55050 54950 -200
2011-12-23 55450 55650 55550 600
本周平均价 54734 54934 54834 210
南海有色
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-12-19 50700 50900 50800 -300
2011-12-20 50800 51000 50900 100
2011-12-21 51400 51600 51500 600
2011-12-22 51500 51700 51600 100
2011-12-23 52000 52200 52100 500
本周平均价 51280 51480 51380 200
上海华通
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-12-19 54280 54380 54330 -140
2011-12-20 54180 54300 54240 -90
2011-12-21 55050 55250 55150 910
2011-12-22 54600 54900 54750 -400
2011-12-23 55010 55710 55360 610
本周平均价 54624 54908 54766 178
浙江宁波市场
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-12-19 54100 54550 54325 -188
2011-12-20 54220 54535 54378 53
2011-12-21 55050 55200 55125 748
2011-12-22 54850 55075 54963 -163
2011-12-23 55450 55625 55538 575
本周平均价 54734 54997 54866 205
江苏无锡
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2011-12-19 54100 54450 54275 -200
2011-12-20 54220 54450 54335 60
2011-12-21 55050 55150 55100 765
2011-12-22 54850 55000 54925 -175
2011-12-23 55450 55550 55500 575
本周平均价 54734 54920 54827 205

上海现货(单位:元/吨)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌 升贴水
2011-12-19 54100 54650 54375 -175 升水70-升水620
2011-12-20 54220 54620 54420 45 贴水40-升水360
2011-12-21 55050 55250 55150 730 贴水130-升水70
2011-12-22 54850 55150 55000 -150 贴水450-贴水150
2011-12-23 55450 55700 55575 575 贴水470-贴水220
本周平均价 54734 55074 54904 205  

上海期货交易所(单位:元/吨)
日期 现货收盘价 现货结算价 主力收盘价 主力结算价
2011-12-19 54300 54270 53580 53530
2011-12-20 54400 54340 53740 53610
2011-12-21 55170 55130 54620 54540
2011-12-22 55450 55110 54870 54580
2011-12-23 56350 55940 55850 55470
本周平均价 55134 54958 54532 54346

(责任编辑:00285)