铜
-----------------------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年12月22日 2012年01月19日
至2011年12月21日 至2012年01月18日 至2012年2月15日
多头 05 - <10% 2 3 1
多头 10 - <20% 0 0 2
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 3 2 2
空头 10 - <20% 0 1 1
空头 20 - <30% 0 0 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
铝
---------------------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年12月22日 2012年01月19日
至2011年12月21日 至2012年01月18日 至2012年2月15日
多头 05 - <10% 2 0 3
多头 10 - <20% 1 0 1
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 1 0
空头 05 - <10% 1 2 1
空头 10 - <20% 2 1 2
空头 20 - <30% 0 0 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
铅
-------------------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年12月22日 2012年01月19日
至2011年12月21日 至2012年01月18日 至2012年2月15日
多头 05 - <10% 2 2 2
多头 10 - <20% 1 1 1
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 3 1 1
空头 10 - <20% 0 1 1
空头 20 - <30% 0 1 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------
锌
-----------------------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年12月22日 2012年01月19日
至2011年12月21日 至2012年01月18日 至2012年2月15日
多头 05 - <10% 0 2 2
多头 10 - <20% 2 0 2
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 2 3 3
空头 10 - <20% 1 3 1
空头 20 - <30% 1 0 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
锡
-----------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年12月22日 2012年01月19日
至2011年12月21日 至2012年01月18日 至2012年2月15日
多头 05 - <10% 2 0 0
多头 10 - <20% 1 1 1
多头 20 - <30% 1 1 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 1
空头 05 - <10% 1 2 4
空头 10 - <20% 1 0 2
空头 20 - <30% 1 1 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
-----------------------------------------------------------------
镍
---------------------------------------------------------------------------
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年12月22日 2012年01月19日
至2011年12月21日 至2012年01月18日 至2012年2月15日
多头 05 - <10% 0 3 6
多头 10 - <20% 0 3 0
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 1 0 0
空头 05 - <10% 0 2 2
空头 10 - <20% 1 0 0
空头 20 - <30% 1 0 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 1 0
----------------------------------------------------------------------------
注:持仓集中度反应一家会员或客户相应时期的持仓占全部市场持仓量的比率区间。
该数据延后两个交易日公布。
(关键字:LME LME持仓报告)