1月9日-1月13日一周国内铜市场价格行情

导读: 各地区市场一周铜价格行情
关键字: 铜价格 铜市场价格行情

单位:元/吨
长江现货
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-1-13 57000 57100 57050 575
2012-1-12 56400 56550 56475 650
2012-1-11 55750 55900 55825 550
2012-1-10 55200 55350 55275 -100
2012-1-9 55300 55450 55375 -525
本周平均价 55930 56070 56000  
广东南储(华南)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-1-13 57000 57200 57100 700
2012-1-12 56300 56500 56400 500
2012-1-11 55800 56000 55900 600
2012-1-10 55200 55400 55300 -100
2012-1-9 55300 55500 55400 -450
本周平均价 55920 56120 56020  
广东南储(华东)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-1-13 56850 57050 56950 750
2012-1-12 56100 56300 56200 400
2012-1-11 55700 55900 55800 600
2012-1-10 55100 55300 55200 -50
2012-1-9 55150 55350 55250 -600
本周平均价 55780 55980 55880  
南海有色
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-1-13 52900 53100 53000 500
2012-1-12 52400 52600 52500 400
2012-1-11 52000 52200 52100 500
2012-1-10 51500 51700 51600 0
2012-1-9 51500 51700 51600 -500
本周平均价 52060 52260 52160  
上海华通
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-1-13 57000 57150 57075 575
2012-1-12 56400 56600 56500 650
2012-1-11 55750 55950 55850 550
2012-1-10 55200 55400 55300 -100
2012-1-9 55300 55500 55400 -550
本周平均价 55930 56120 56025  
浙江宁波市场
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-1-13 56850 57175 57013 750
2012-1-12 56100 56425 56263 463
2012-1-11 55700 55900 55800 613
2012-1-10 55100 55275 55188 -38
2012-1-9 55150 55300 55225 -638
本周平均价 55780 56015 55898  
江苏无锡
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-1-13 56850 57100 56975 750
2012-1-12 56100 56350 56225 450
2012-1-11 55700 55850 55775 625
2012-1-10 55100 55200 55150 -125
2012-1-9 55150 55400 55275 -550
本周平均价 55780 55980 55880  

上海现货(单位:元/吨)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌 升贴水
2012-1-13 56850 57250 57050 750 贴水50-升水350
2012-1-12 56100 56500 56300 475 贴水250-升水150
2012-1-11 55700 55950 55825 600 贴水250-平水
2012-1-10 55100 55350 55225 -100 贴水200-升水50
2012-1-9 55150 55500 55325 -575 贴水30-升水320
本周平均价 55780 56110 55945    

上海期货交易所(单位:元/吨)
日期 现货收盘价 现货结算价 主力收盘价 主力结算价
2012-1-13 57380 57080 58000 57840
2012-1-12 56650 56450 57400 57050
2012-1-11 56450 55990 56860 56400
2012-1-10 55770 55480 55870 55600
2012-1-9 55460 55440 55490 55350
本周平均价 56342 56088 56724 56448

(责任编辑:00285)